深圳市朗科科技有限公司的流通股

2024-05-03 02:49

1. 深圳市朗科科技有限公司的流通股

1、上市地点:深圳证券交易所2、上市时间:2010年1月8日3、股票简称:朗科科技4、股票代码:3000425、首次公开发行后总股本:66,800,000股6、首次公开发行股票增加的股份:16,800,000股

深圳市朗科科技有限公司的流通股

2. 朗科科技用闲置资金买银行理财对股民是利好吗

中性消息。
闲置资金用于扩大生产是利好。
用于非主业投资,尤其是什么房地产之类的是利空,但投资于新兴产业,拟上市企业是利好。
购买理财产品,将来还可以做别的,所以说是中性。
但也不是特别好。

3. 流通股3000万股-8000万股的股票

766只
002497.SZ	雅化集团
300134.SZ	大富科技
601113.SH	华鼎锦纶
601208.SH	东材科技
601798.SH	蓝科高新
002507.SZ	涪陵榨菜
002414.SZ	高德红外
002600.SZ	江粉磁材
601028.SH	玉龙股份
601599.SH	鹿港科技
600711.SH	盛屯矿业
002378.SZ	章源钨业
300050.SZ	世纪鼎利
002343.SZ	禾欣股份
002423.SZ	中原特钢
002594.SZ	比亚迪
002529.SZ	海源机械
002417.SZ	三元达
002413.SZ	常发股份
002554.SZ	惠博普
300117.SZ	嘉寓股份
300156.SZ	天立环保
300136.SZ	信维通信
002326.SZ	永太科技
002370.SZ	亚太药业
000863.SZ	*ST商务
002454.SZ	松芝股份
002151.SZ	北斗星通
002253.SZ	川大智胜
002365.SZ	永安药业
002441.SZ	众业达
002460.SZ	赣锋锂业
002020.SZ	京新药业
002282.SZ	博深工具
002288.SZ	超华科技
002329.SZ	皇氏乳业
002361.SZ	神剑股份
002573.SZ	国电清新
000669.SZ	*ST领先
002567.SZ	唐人神
300153.SZ	科泰电源
600733.SH	S*ST前锋
002125.SZ	湘潭电化
002301.SZ	齐心文具
601222.SH	林洋电子
300004.SZ	南风股份
000719.SZ	大地传媒
002107.SZ	沃华医药
002427.SZ	尤夫股份
002510.SZ	天汽模
002496.SZ	辉丰股份
000008.SZ	ST宝利来
002366.SZ	丹甫股份
002511.SZ	中顺洁柔
002490.SZ	山东墨龙
300052.SZ	中青宝
002468.SZ	艾迪西
002143.SZ	高金食品
002540.SZ	亚太科技
300040.SZ	九洲电气
300046.SZ	台基股份
002322.SZ	理工监测
300017.SZ	网宿科技
002404.SZ	嘉欣丝绸
002357.SZ	富临运业
002214.SZ	大立科技
600988.SH	ST宝龙
300086.SZ	康芝药业
002224.SZ	三力士
300180.SZ	华峰超纤
002563.SZ	森马服饰
002583.SZ	海能达
002636.SZ	金安国纪
002471.SZ	中超电缆
300051.SZ	三五互联
002541.SZ	鸿路钢构
002478.SZ	常宝股份
300178.SZ	腾邦国际
300189.SZ	神农大丰
300172.SZ	中电环保
002489.SZ	浙江永强
002175.SZ	广陆数测
300036.SZ	超图软件
300152.SZ	燃控科技
300018.SZ	中元华电
300122.SZ	智飞生物
002537.SZ	海立美达
000010.SZ	SST华新
002384.SZ	东山精密
002350.SZ	北京科锐
002613.SZ	北玻股份
300186.SZ	大华农
601567.SH	三星电气
300169.SZ	天晟新材
600562.SH	ST高陶
002467.SZ	二六三
000622.SZ	S*ST恒立
600262.SH	北方股份
002475.SZ	立讯精密
002333.SZ	罗普斯金
002545.SZ	东方铁塔
300146.SZ	汤臣倍健
002557.SZ	洽洽食品
002603.SZ	以岭药业
000981.SZ	银亿股份
002360.SZ	同德化工
300031.SZ	宝通带业
000020.SZ	深华发A
300124.SZ	汇川技术
300140.SZ	启源装备
002369.SZ	卓翼科技
002504.SZ	东光微电
002234.SZ	民和股份
000156.SZ	*ST嘉瑞
002372.SZ	伟星新材
002488.SZ	金固股份
300161.SZ	华中数控
300123.SZ	太阳鸟
002330.SZ	得利斯
002290.SZ	禾盛新材
002485.SZ	希努尔
002494.SZ	华斯股份
300135.SZ	宝利沥青
300219.SZ	鸿利光电
002531.SZ	天顺风能
002453.SZ	天马精化
300008.SZ	上海佳豪
002495.SZ	佳隆股份
300001.SZ	特锐德
300007.SZ	汉威电子
002348.SZ	高乐股份
300115.SZ	长盈精密
000603.SZ	ST盛达
002421.SZ	达实智能
300130.SZ	新国都
002387.SZ	黑牛食品
300043.SZ	星辉车模
002574.SZ	明牌珠宝
002614.SZ	蒙发利
002646.SZ	青青稞酒
002662.SZ	京威股份
300284.SZ	苏交科
601012.SH	隆基股份
601116.SH	三江购物
601677.SH	明泰铝业
601799.SH	星宇股份
601908.SH	京运通
300267.SZ	尔康制药
002492.SZ	恒基达鑫
300120.SZ	经纬电材
002528.SZ	英飞拓
002034.SZ	美欣达
002379.SZ	鲁丰股份
601996.SH	丰林集团
002487.SZ	大金重工
000693.SZ	S*ST聚友
002527.SZ	新时达
002481.SZ	双塔食品
300035.SZ	中科电气
300078.SZ	中瑞思创
300150.SZ	世纪瑞尔
000639.SZ	西王食品
300055.SZ	万邦达
300145.SZ	南方泵业
300154.SZ	瑞凌股份
300025.SZ	华星创业
300119.SZ	瑞普生物
002341.SZ	新纶科技
002448.SZ	中原内配
601313.SH	江南嘉捷
002551.SZ	尚荣医疗
002425.SZ	凯撒股份
300047.SZ	天源迪科
002547.SZ	春兴精工
002319.SZ	乐通股份
300012.SZ	华测检测
300067.SZ	安诺其
300026.SZ	红日药业
002331.SZ	皖通科技
002349.SZ	精华制药
002512.SZ	达华智能
002296.SZ	辉煌科技
002593.SZ	日上集团
300038.SZ	梅泰诺
002473.SZ	圣莱达
002469.SZ	三维工程
002286.SZ	保龄宝
002363.SZ	隆基机械
002546.SZ	新联电子
002391.SZ	长青股份
002585.SZ	双星新材
300171.SZ	东富龙
300181.SZ	佐力药业
300142.SZ	沃森生物
300201.SZ	海伦哲
002522.SZ	浙江众成
300106.SZ	西部牧业
300083.SZ	劲胜股份
002389.SZ	南洋科技
601218.SH	吉鑫科技
300196.SZ	长海股份
600892.SH	*ST宝诚
002388.SZ	新亚制程
300133.SZ	华策影视
300100.SZ	双林股份
002402.SZ	和而泰
002313.SZ	日海通讯
002543.SZ	万和电气
002584.SZ	西陇化工
002595.SZ	豪迈科技
002610.SZ	爱康科技
002612.SZ	朗姿股份
002641.SZ	永高股份
002648.SZ	卫星石化
600455.SH	*ST博通
300041.SZ	回天胶业
300113.SZ	顺网科技
002447.SZ	壹桥苗业
300307.SZ	慈星股份
300049.SZ	福瑞股份
002310.SZ	东方园林
002502.SZ	骅威股份
002358.SZ	森源电气
002337.SZ	赛象科技
002373.SZ	联信永益
300089.SZ	长城集团
300033.SZ	同花顺
300087.SZ	荃银高科
300126.SZ	锐奇股份
300207.SZ	欣旺达
002638.SZ	勤上光电
002604.SZ	龙力生物
002397.SZ	梦洁家纺
300199.SZ	翰宇药业
300011.SZ	鼎汉技术
002335.SZ	科华恒盛
300131.SZ	英唐智控
002532.SZ	新界泵业
002317.SZ	众生药业
002549.SZ	凯美特气
002602.SZ	世纪华通
300155.SZ	安居宝
300203.SZ	聚光科技
300074.SZ	华平股份
601515.SH	东风股份
002303.SZ	美盈森
002455.SZ	百川股份
002371.SZ	七星电子
300184.SZ	力源信息
300062.SZ	中能电气
300044.SZ	赛为智能
300054.SZ	鼎龙股份
002578.SZ	闽发铝业
300165.SZ	天瑞仪器
002647.SZ	宏磊股份
300158.SZ	振东制药
002381.SZ	双箭股份
002630.SZ	华西能源
300182.SZ	捷成股份
002559.SZ	亚威股份
002289.SZ	宇顺电子
000605.SZ	*ST四环
002359.SZ	齐星铁塔
002474.SZ	榕基软件
002287.SZ	奇正藏药
002651.SZ	利君股份
300127.SZ	银河磁体
300109.SZ	新开源
002401.SZ	中海科技
300076.SZ	宁波GQY
002338.SZ	奥普光电
002293.SZ	罗莱家纺
300200.SZ	高盟新材
002653.SZ	海思科
300116.SZ	坚瑞消防
002484.SZ	江海股份
002503.SZ	搜于特
002598.SZ	山东章鼓
002623.SZ	亚玛顿
002631.SZ	德尔家居
002637.SZ	赞宇科技
002639.SZ	雪人股份
002650.SZ	加加食品
002670.SZ	华声股份
300209.SZ	天泽信息
300224.SZ	正海磁材
002618.SZ	丹邦科技
002433.SZ	太安堂
002552.SZ	宝鼎重工
300105.SZ	龙源技术
300149.SZ	量子高科
002536.SZ	西泵股份
300107.SZ	建新股份
002398.SZ	建研集团
300066.SZ	三川股份
002279.SZ	久其软件
300164.SZ	通源石油
002374.SZ	丽鹏股份
002466.SZ	天齐锂业
300151.SZ	昌红科技
002412.SZ	汉森制药
002622.SZ	永大集团
002364.SZ	中恒电气
300085.SZ	银之杰
300132.SZ	青松股份
300163.SZ	先锋新材
300141.SZ	和顺电气
002621.SZ	大连三垒
002354.SZ	科冕木业
002608.SZ	舜天船舶
002616.SZ	长青集团
300271.SZ	紫光华宇
300194.SZ	福安药业
002451.SZ	摩恩电气
002464.SZ	金利科技
002571.SZ	德力股份
002383.SZ	合众思壮
300257.SZ	开山股份
300195.SZ	长荣股份
002520.SZ	日发数码
300032.SZ	金龙机电
002280.SZ	新世纪
300125.SZ	易世达
300013.SZ	新宁物流
300103.SZ	达刚路机
002519.SZ	银河电子
002458.SZ	益生股份
002346.SZ	柘中建设
300214.SZ	日科化学
300265.SZ	通光线缆
002663.SZ	普邦园林
300065.SZ	海兰信
002643.SZ	烟台万润
300099.SZ	尤洛卡
002513.SZ	蓝丰生化
002555.SZ	顺荣股份
002596.SZ	海南瑞泽
002611.SZ	东方精工
300045.SZ	华力创通
300160.SZ	秀强股份
002452.SZ	长高集团
002327.SZ	富安娜
002446.SZ	盛路通信
002575.SZ	群兴玩具
300254.SZ	仟源制药
300019.SZ	硅宝科技
300162.SZ	雷曼光电
002560.SZ	通达股份
002597.SZ	金禾实业
002627.SZ	宜昌交运
300114.SZ	中航电测
300273.SZ	和佳股份
300148.SZ	天舟文化
002668.SZ	奥马电器
002599.SZ	盛通股份
002409.SZ	雅克科技
002509.SZ	天广消防
002347.SZ	泰尔重工
002588.SZ	史丹利
300167.SZ	迪威视讯
300190.SZ	维尔利
002576.SZ	通达动力
002577.SZ	雷柏科技
002666.SZ	德联集团
300084.SZ	海默科技
300280.SZ	南通锻压
300042.SZ	朗科科技
300081.SZ	恒信移动
002553.SZ	南方轴承
300179.SZ	四方达
002395.SZ	双象股份
002659.SZ	中泰桥梁
300098.SZ	高新兴
300233.SZ	金城医药
300289.SZ	利德曼
002334.SZ	英威腾
002315.SZ	焦点科技
300197.SZ	铁汉生态
002382.SZ	蓝帆股份
002609.SZ	捷顺科技
002617.SZ	露笑科技
002635.SZ	安洁科技
300229.SZ	拓尔思

流通股3000万股-8000万股的股票

4. 芯片概念股有哪些


5. 流通市值20000000元的股票有哪些

对不起,没有流通值20000000元以下的,最低在3亿元以上
以下为参考数据

代码     名称 流通值 
SZ300061 康耐特 334800000.00 
SZ300085 银之杰 337920000.00 
SZ300092 科新机电 360456000.00 
SZ300097 智云股份 367920000.00 
SZ300013 新宁物流 369675000.00 
SZ300084 海默科技 371584000.00 
SZ300087 荃银高科 391458000.00 
SZ300023 宝德股份 401175000.00 
SZ002260 伊 立 浦 411060000.00 
SZ002196 方正电机 413600000.00 
SZ300071 华谊嘉信 421980000.00 
SZ002435 长江润发 428472000.00 
SZ300069 金利华电 433800000.00 
SZ002446 盛路通信 434304000.00 
SZ002374 丽鹏股份 437400000.00 
SZ002180 万 力 达 440370000.00 
SH600610 SST中纺 442728000.00 
SZ300089 长城集团 447200000.00 
SZ300063 天龙集团 452200000.00 
SZ300081 恒信移动 472464000.00 
SZ002173 山 下 湖 484500000.00 
SZ000605 ST 四 环 486337500.00 
SZ002360 同德化工 487500000.00 
SZ002361 神剑股份 491800000.00 
SZ002199 东晶电子 495102400.00 
SZ000035 *ST科健 506377880.80 
SZ002426 胜利精密 507184800.00 
SZ002224 三 力 士 508212000.00 
SZ002174 梅 花 伞 508750449.68 
SZ300056 三维丝 509340000.00 
SZ300035 中科电气 512662500.00 
SZ002445 中南重工 515840000.00 
SZ002289 宇顺电子 517630000.00 
SZ002401 交技发展 518567000.00 
SZ300091 金通灵 525840000.00 
SZ300095 华伍股份 529308000.00 
SH600613 永生投资 530382494.20 
SZ002451 摩恩电气 531432000.00 
SZ300098 高新兴 533109600.00 
SZ002354 科冕木业 535565000.00 
SZ000750 SST集琦 536247806.80 
SZ002357 富临运业 536256000.00 
SZ002421 达实智能 537600000.00 
SZ002373 联信永益 538125000.00 
SZ300016 北陆药业 542895000.00 
SZ002231 奥维通信 543105000.00 
SZ002418 康盛股份 548352000.00 
SZ300021 大禹节水 548640000.00 
SZ002417 三元达 549600000.00 
SZ002288 超华科技 549824000.00 
SZ300090 盛运股份 550400000.00 
SZ300038 梅泰诺 551540000.00 
SZ300031 宝通带业 553250000.00 
SZ002455 百川股份 554576000.00 
SZ300103 达刚路机 556946400.00 
SZ002377 国创高新 558630000.00 
SZ300030 阳普医疗 560418000.00 
SZ300065 海兰信 560509500.00 
SZ300096 易联众 560736000.00 
SZ002207 准油股份 560750000.00 
SZ300025 华星创业 562000000.00 
SZ002412 汉森制药 565440000.00 
SZ300093 金刚玻璃 567600000.00 
SZ300042 朗科科技 569184000.00 
SZ300067 安诺其 571320000.00 
SZ300019 硅宝科技 571480000.00 
SZ002423 中原特钢 571960000.00 
SZ300008 上海佳豪 574056000.00 
SZ002364 中恒电气 577920000.00 
SZ002433 皮宝制药 580600000.00 
SZ002425 凯撒股份 581040000.00 
SZ002413 常发股份 587856000.00 
SZ002229 鸿博股份 588203842.00 
SZ002352 鼎泰新材 589875000.00 
SZ002198 嘉应制药 592860000.00 
SZ002363 隆基机械 597600000.00 
SZ300099 尤洛卡 601314000.00 
SZ000030 *ST盛润A 601784332.53 
SZ300083 劲胜股份 602200000.00 
SZ300043 星辉车模 602712000.00 
SZ002201 九鼎新材 602978549.52 
SZ002347 泰尔重工 604240000.00 
SH600617 *ST联华 608117206.73 
SZ002331 皖通科技 609518000.00 
SZ002319 乐通股份 610000000.00 
SZ002442 龙星化工 610000000.00 
SZ002359 齐星铁塔 610225000.00 
SZ002395 双象股份 610875000.00 
SZ002452 长高集团 611000000.00 
SZ002270 法因数控 613200000.00 
SH600766 园城股份 616248816.87 
SZ002349 精华制药 617400000.00 
SZ002443 金洲管道 618276000.00 
SZ002282 博深工具 618884000.00 
SZ002346 柘中建设 627550000.00 
SZ002305 南国置业 630240000.00 
SZ300045 华力创通 632740000.00 
SZ300062 中能电气 634400000.00 
SZ002438 江苏神通 638560000.00 
SZ300051 三五互联 641250000.00 
SZ002195 海隆软件 642117216.00 
SZ300044 赛为智能 642500000.00 
SZ002239 金 飞 达 643800000.00 
SZ002178 延华智能 644315568.00 
SZ300049 福瑞股份 645430000.00 
SZ002272 川润股份 648191060.00 
SZ002420 毅昌股份 654192000.00 
SZ000020 深华发A 655162784.61 
SZ002370 亚太药业 658200000.00 
SZ002402 和而泰 660485000.00 
SZ002409 雅克科技 660800000.00 
SZ300006 莱美药业 662400000.00 
SZ002427 尤夫股份 666080000.00 
SZ002432 九安医疗 667616000.00 
SZ002298 鑫龙电器 670320000.00 
SZ002295 精艺股份 670680000.00

流通市值20000000元的股票有哪些

6. 现在跌破发行价的股票有哪几只?谢谢!

按后复权的收盘价测算,今年以来首发上市的178只新股中,已有89只处于破发状态,占比达到五成。就以上89只破发新股来看,破发幅度最大的前5名中,出现了3只主板新股的身影。其中,主板新股华泰证券上市以来的累计跌幅为36.85%,是今年以来破发程度最为严重的新股;同时,主板新股正泰电器和中国化学上市以来的累计跌幅分别达到28.07%和27.44%,走势亦十分羸弱。除主板新股外,进入破发幅度最大的前5名还有创业板新股南都电源和中小板新股巨力索具,其上市以来的跌幅分别达到27.58%和27.40%,破发程度也十分严重。 
   破发幅度较大的今年首发上市新股一览 
 证券代码 证券简称 收盘价(元) 破发幅度 市盈率(TTM) 首发 
 (后复权,%) 上市日期 
 601688 华泰证券 12.63 -36.85 18.07 2010-02-26 
 601877 正泰电器 17.08 -28.07 30.81 2010-01-21 
 300068 南都电源 23.90 -27.58 45.02 2010-04-21 
 601117 中国化学 3.94 -27.44 19.85 2010-01-07 
 002342 巨力索具 14.35 -27.40 35.84 2010-01-26 
 002346 柘中建设 14.55 -26.75 45.88 2010-01-28 
 002399 海普瑞 109.36 -26.11 46.87 2010-05-06 
 002429 兆驰股份 22.35 -25.50 38.06 2010-06-10 
 300082 奥克股份 64.03 -24.67 50.73 2010-05-20 
 300083 劲胜股份 27.38 -23.94 37.98 2010-05-20 
 300084 海默科技 25.71 -22.09 58.76 2010-05-20 
 300042 朗科科技 30.22 -22.01 52.29 2010-01-08 
 300079 数码视讯 46.80 -21.87 44.61 2010-04-30 
 002404 嘉欣丝绸 17.38 -21.00 34.66 2010-05-11 
 002352 鼎泰新材 25.59 -20.03 47.15 2010-02-05 
 002436 兴森科技 29.34 -19.62 40.96 2010-06-18 
 002348 高乐股份 17.64 -19.27 32.40 2010-02-03 
 002409 雅克科技 24.27 -19.10 36.76 2010-05-25 
 300063 天龙集团 23.31 -19.06 44.25 2010-03-26 
 601678 滨化股份 15.39 -19.00 24.04 2010-02-23 
 300081 恒信移动 31.50 -18.77 47.26 2010-05-20 
 300086 康芝药业 48.84 -18.60 44.65 2010-05-26 
 002356 浩宁达 29.22 -18.44 42.75 2010-02-09 
 002420 毅昌股份 11.26 -18.41 33.70 2010-06-01 
 002403 爱仕达 15.36 -18.30 42.88 2010-05-11

7. 作为高管的公司大股东,他的股票是怎么获得的?

  1、从二级市场购买成为大股东、比如马云出资10亿收购恒大俱乐部50%股权等。
       2、公司创办人把企业上市、通过高送转与增持扩大股本。
  大股东 (Substantial Shareholder) 任何人士拥有股本的10﹪或以上的权益。 大股东是公司存在的基础,是公司的核心要素;没有股东,就不可能有公司。从一般意义上说,股东是指持有公司股份或向公司出资者。
  股份有限公司的股东出席股东大会,所持每一股份有一表决权。股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。股东大会对公司合并、分立或解散公司作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可以委托代理人出席股东大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

作为高管的公司大股东,他的股票是怎么获得的?

8. 壳资源概念股有哪些

冀东装备000856,宁波富邦600768,江泉实业600212,亚星化学600319,中发科技600520,金城股份000820,大连圣亚600593,威华股份002240,朗科科技300042
最新文章
热门文章
推荐阅读