金信诺这只股票怎么样

2024-05-18 08:46

1. 金信诺这只股票怎么样

300252金信诺一般,短线强于大盘。不过行情估计结束了半年线压制明显观望,不参与

金信诺这只股票怎么样

2. 航天军工板块,国内雷达行业龙头,这是什么股


3. 军工板块包括哪些股票

get必备生活常识

军工板块包括哪些股票

4. 沪深两市有哪些军工股?代码是多少?

航天军工
新雷能(300593)    

航天动力(600343)    

航发科技(600391)    

航天晨光(600501)    

航天通信(600677) 

航天长峰(600855)   

精准信息(300099) 

四创电子(600990)   

航天电子(600879)   

国睿科技(600562)  

长春一东(600148)   

中航黑豹(600760) 

航天电器(002025)   

航发控制(000738)  

航天发展(000547) 

银河电子(002519)    

菲利华(300395)    

贵航股份(600523)   

中国卫星(600118)    

航天机电(600151)   

中航电子(600372)   

全信股份(300447)  

华舟应急(300527)   

久之洋(300516)   

神剑股份(002361)   

中航机电(002013)  

ST嘉陵(600877)    

中信海直(000099)  

中航光电(002179)    

抚顺特钢(600399) 

振华科技(000733) 

中航重机(600765)    

东土科技(300353)   

内蒙一机(600967) 

北方股份(600262)   

西仪股份(002265)    

中航飞机(000768)   

联创光电(600363)    

振芯科技(300101)    

北斗星通(002151)  

航发动力(600893)  

中光防雷(300414)  

天海防务(300008)  

中海达(300177)   

雷科防务(002413)  

东华测试(300354)   

博云新材(002297)   

烽火电子(000561)    

华力创通(300045)   

中国核建(601611)    

洪都航空(600316)   

火炬电子(603678)    

秦川机床(000837)    

北化股份(002246)    

中直股份(600038)    

银河生物(000806)    

天马股份(002122)   

奥普光电(002338)   

万安科技(002590)  

景嘉微(300474)    

凌云股份(600480)    

北方导航(600435)    

光电股份(600184)    

中原特钢(002423)    

欧比特(300053)  

中船防务(600685)    

苏州固锝(002079)    

北方华创(002371)   

兴森科技(002436) 

华伍股份(300095)   

中国动力(600482)  

北方国际(000065)    

中国重工(601989)    

日发精机(002520)  

长安汽车(000625)    

中航高科(600862)  

ST普林(002134)    

长城信息(000748) 

富控互动(600634)   

利君股份(002651)    

中船科技(600072)   

成飞集成(002190)   

华天酒店(000428)   

中鼎股份(000887) 

金通灵(300091)    

中核科技(000777)    

宝钛股份(600456)   

宏达新材(002211) 

宝鼎科技(002552)  

航天科技(000901)  

太原重工(600169)

ST一重(601106)  

通达动力(002576)   

航天信息(600271)  

鹏起科技(600614) 

猛狮科技(002684)   

博敏电子(603936)    
军工改制股

天和防务(300397)   

中航黑豹(600760)   

长春一东(600148)    

航天晨光(600501)  

航天长峰(600855)    

四创电子(600990)   

国睿科技(600562)  

中船防务(600685)    

航天通信(600677)    

航天动力(600343)    

凌云股份(600480)   

航发科技(600391)    

航天电子(600879)    

亚星锚链(601890)   

太阳电缆(002300)    

中船科技(600072)   

光电股份(600184)    

机器人(300024)    

海兰信(300065)    

泰豪科技(600590)    

海特高新(002023)    

永贵电器(300351)    

雷科防务(002413) 

秦川机床(000837)    

振芯科技(300101) 

贵航股份(600523)   

中航机电(002013)  

中国船舶(600150)    

洪都航空(600316)    

中航电子(600372)    

杰赛科技(002544)   

海格通信(002465)   

博云新材(002297)   

中光防雷(300414)    

中国动力(600482)    

中航光电(002179)  

北斗星通(002151)    

北方导航(600435)   

烽火电子(000561)   

中兵红箭(000519)    

鹏起科技(600614)   

航天电器(002025)   

中航飞机(000768)  

航发控制(000738)    

旋极信息(300324) 

航发动力(600893)    

骆驼股份(601311)   

巨力索具(002342)  

高德红外(002414) 

万讯自控(300112)    

达刚路机(300103)  

同有科技(300302)   

睿康股份(002692)  

航天机电(600151)

钢研高纳(300034)    

通光线缆(300265)    

红相电力(300427)    

宝钛股份(600456)   

中国重工(601989)    

久联发展(002037)   

成飞集成(002190)    

云南锗业(002428)    

电科院(300215)   

信威集团(600485)    

抚顺特钢(600399)    

华菱星马(600375)   

长城信息(000748)  

威海广泰(002111)   

启明星辰(002439)    

巨星科技(002444)    

通达动力(002576)    

金信诺(300252)   

银邦股份(300337)   

轴研科技(002046)    

利达光电(002189)    

中航电测(300114)    

新光圆成(002147)  

川大智胜(002253) 

东材科技(601208)    

东方锆业(002167)    

积成电子(002339)   

利源精制(002501)    

华力创通(300045)   

ST嘉陵(600877)    

中国卫星(600118)    

飞亚达A(000026)    

英飞拓(002528)    

康达新材(002669)    

华东电脑(600850)    

航天科技(000901)    

横店东磁(002056)  

泰和新材(002254)    

圣阳股份(002580)    

太极股份(002368)    

远光软件(002063)    

科大讯飞(002230) 

ST爱富(600636)   

5. 军工股票有哪些

1     002519     银河电子     2014-02-20     智能电源、配电系统    
2     300213     佳讯飞鸿     2011-05-05     指挥调度通信系统    
3     002111     威海广泰     2009-12-24     研发生产武器装备    
4     300185     通裕重工     2014-07-02     无人机    
5     002151     北斗星通     2007-08-13     卫星导航    
6     300045     华力创通     2010-01-20     卫星导航    
7     300101     振芯科技     2010-08-06     卫星导航    
8     300177     中海达     2011-02-15     卫星导航    
9     300353     东土科技     2014-01-29     通信技术应用    
10     300252     金信诺     2014-04-17     特种线缆    
11     300265     通光线缆     2014-02-20     特种线缆    
12     300024     机器人     2009-10-29     特种机器人    
13     300342     天银机电     2014-12-30     射频仿真系统    
14     000009     中国宝安     2014-10-17     模拟训练系统    
15     600775     南京熊猫     2014-09-04     雷达    
16     600990     四创电子     2004-05-10     雷达    
17     002576     通达动力     2015-01-08     雷达    
18     002253     川大智胜     2011-03-23     空管产品    
19     002465     海格通信     2010-08-31     军用无线通信设备    
20     600399     抚顺特钢     2000-12-29     军用特殊钢新型材料    
21     002669     康达新材     2014-02-21     军用胶粘剂    
22     600330     天通股份     2001-01-18     军用电子元器件    
23     600363     联创光电     2014-02-21     军用电子元器件    
24     002338     奥普光电     2010-01-15     军用电子元器件    
25     002371     七星电子     2010-03-16     军用电子元器件    
26     002484     江海股份     2010-09-29     军用电子元器件    
27     300065     海兰信     2010-03-26     军用电子元器件    
28     601208     东材科技     2014-03-27     军需品供应商    
29     601718     际华集团     2010-07-28     军需品供应商    
30     600562     国睿科技     2013-01-25     军品    
31     300201     海伦哲     2013-03-05     军品    
32     300351     永贵电器     2014-11-19     军工通信连接器    
33     000561     烽火电子     2010-02-01     军工电子元器件    
34     002339     积成电子     2015-01-08     军工产业基金    
35     601106     中国一重     2013-07-11     舰炮    
36     002214     大立科技     2014-02-13     红外热像仪    
37     002414     高德红外     2010-07-16     红外热像仪    
38     000777     中核科技     1997-07-10     核能开发    
39     002046     轴研科技     2005-05-26     航天特种轴承    
40     600118     中国卫星     1997-09-08     航天科技集团    
41     600151     航天机电     1998-06-05     航天科技集团    
42     600343     航天动力     2003-04-08     航天科技集团    
43     600879     航天电子     1995-11-15     航天科技集团    
44     603698     航天工程     2015-01-28     航天科技集团    
45     002405     四维图新     2013-03-01     航天科技集团    
46     600271     航天信息     2003-07-11     航天科工集团    
47     600501     航天晨光     2001-06-15     航天科工集团    
48     600677     航天通信     1993-09-28     航天科工集团    
49     600855     航天长峰     1994-04-25     航天科工集团    
50     000901     航天科技     1999-04-01     航天科工集团    
51     002025     航天电器     2004-07-26     航天科工集团    
52     600862     南通科技     2014-09-18     航空新材料    
53     002023     海特高新     2011-05-03     航空维修    
54     600592     龙溪股份     2014-02-24     航空军工关节轴承    
55     300395     菲利华     2014-09-10     航空航天玻璃材料    
56     600038     中直股份     2000-12-18     航空工业集团    
57     600316     洪都航空     2000-12-15     航空工业集团    
58     600372     中航电子     2001-07-06     航空工业集团    
59     600391     成发科技     2001-12-12     航空工业集团    
60     600523     贵航股份     2001-12-27     航空工业集团    
61     600765     中航重机     1996-11-06     航空工业集团    
62     600893     中航动力     2008-11-20     航空工业集团    
63     000738     中航动控     1997-06-26     航空工业集团    
64     000768     中航飞机     1997-06-26     航空工业集团    
65     002013     中航机电     2004-07-05     航空工业集团    
66     002179     中航光电     2007-11-01     航空工业集团    
67     300114     中航电测     2010-08-27     航空工业集团    
68     000697     炼石有色     2013-05-31     航空发动机叶片    
69     300324     旋极信息     2014-06-25     航电总线    
70     601890     亚星锚链     2012-05-09     海军锚链供货商    
71     002260     伊立浦     2013-09-06     高端通用航空研发    
72     002297     博云新材     2009-09-29     飞机机轮刹车系统    
73     000748     长城信息     1997-07-04     飞船仪表液晶显示器    
74     300397     天和防务     2014-09-10     防空指挥控制系统    
75     300034     钢研高纳     2009-12-24     发动机新材料    
76     000547     闽福发A     2014-04-15     电磁安防    
77     300297     蓝盾股份     2015-02-03     电磁安防    
78     600416     湘电股份     2002-07-18     船用电力推进系统    
79     600482     风帆股份     2014-03-10     船舶重工集团    
80     601989     中国重工     2009-12-16     船舶重工集团    
81     002608     *ST舜船     2011-08-10     船舶制造    
82     600150     中国船舶     1998-05-20     船舶工业集团    
83     600685     广船国际     2014-03-14     船舶工业集团    
84     601608     中信重工     2014-12-02     参与军工建设项目    
85     600877     中国嘉陵     1995-10-13     兵器装备集团    
86     002265     西仪股份     2009-02-10     兵器装备集团    
87     002423     中原特钢     2011-06-28     兵器装备集团    
88     600148     长春一东     2015-01-23     兵器工业集团    
89     600184     光电股份     2003-11-06     兵器工业集团    
90     600262     北方股份     2000-06-30     兵器工业集团    
91     600435     北方导航     2003-07-04     兵器工业集团    
92     600480     凌云股份     2015-01-23     兵器工业集团    
93     600495     晋西车轴     2004-05-26     兵器工业集团    
94     600967     北方创业     2004-05-18     兵器工业集团    
95     000059     *ST华锦     2015-01-23     兵器工业集团    
96     000065     北方国际     2014-02-20     兵器工业集团    
97     000519     江南红箭     2010-09-29     兵器工业集团    
98     002246     北化股份     2015-01-23     兵器工业集团    
99     603678     火炬电子     2015-01-26     --    
100     000070     特发信息     2015-04-13     --    
101     000687     恒天天鹅     2015-04-08     --    
102     000977     浪潮信息     2015-01-19     --    
103     002413     常发股份     2015-05-18     --    
104     300159     新研股份     2015-03-18     --    
105     300424     航新科技     2015-04-22     --    
106     300428     四通新材     2015-03-19     --    
107     300447     全信股份     2015-04-22     --    
108     300456     耐威科技     2015-05-14     --

军工股票有哪些

6. 深圳金信诺股份有限公司属于什么性质,待遇怎么样

民营企业,高新技术企业,成立于2002年,注册资金人民币40853万元;2011年创业板上市,股票代码300252。

7. 150206持有哪些股票

150206持有股票
【1.持股明细】
【截止日期】2015-06-30
代  码    股票名称  持有数量(万股)  市值(万元) 占流通股比例(%) 占净值比(%)                                                          
─────────────────────────────────────
000768    中航飞机         3090.82   134698.07        1.2475          9.85
601989    中国重工         8124.31   120239.74        0.4524          8.79
600118    中国卫星         1377.19    78444.46        1.1646          5.74
600893    中航动力         1361.73    72375.76        0.9975          5.29
002465    海格通信         1858.72    59832.35        2.0285          4.37
600435    北方导航         1040.78    47220.38        1.3977          3.45
600372    中航电子         1229.30    42939.61        0.6988          3.14
000547    闽福发A         1546.71    41266.34        1.8527          3.02
000738    中航动控         1067.44    35396.42        0.9317          2.59
000901    航天科技          527.71    34697.08        1.6306          2.54
600316    洪都航空         1002.31    34660.04        1.3977          2.53
600038    中直股份          549.22    34024.18        1.3988          2.49
600391    成发科技          538.34    31514.23        1.6307          2.30
600685    中船防务          574.04    30849.10        1.3092          2.26
600343    航天动力          891.99    30309.91        1.5503          2.22
002013    中航机电         1084.36    30199.47        2.8482          2.21
600765    中航重机         1087.52    29830.69        1.3978          2.18
002023    海特高新         1255.77    28443.15        2.3001          2.08
300101    振芯科技          453.38    25208.14        2.0589          1.84
600677    航天通信          776.07    25067.10        1.9481          1.83
600855    航天长峰          540.81    23319.76        1.6383          1.71
002179    中航光电          701.67    23155.27        1.2148          1.69
002190    成飞集成          401.97    20496.23        1.1645          1.50
600990    四创电子          191.02    18398.75        1.3973          1.35
600879    航天电子          775.03    18282.99        0.7456          1.34
600562    国睿科技          291.98    16923.39        1.7362          1.24
600501    航天晨光          544.20    16412.95        1.3979          1.20
002025    航天电器          599.38    15703.85        1.3979          1.15
300397    天和防务           83.87    15181.36        2.7958          1.11
300252     金信诺           380.69    15102.08        1.4489          1.10
002151    北斗星通          273.22    13893.34        2.0201          1.02
002214    大立科技          778.31    12017.12        2.2504          0.88
300045    华力创通          646.70    11886.40        1.9863          0.87
002111    威海广泰          357.69    11567.83        1.3566          0.85
002338    奥普光电          139.80    10205.38        1.1784          0.75
002520    日发精机          301.87     9901.45        0.9657          0.72
000561    烽火电子          693.74     9642.95        1.1679          0.71
600184    光电股份          292.47     8235.90        0.6984          0.60
002519    银河电子          396.91     8057.17        0.9980          0.59
002414    高德红外          199.99     7871.60        0.4305          0.58
─────────────────────────────────────

150206持有哪些股票

8. 信息技术概念股有哪些

信息技术概念股有:同方股份、力合科创、常山北明等

温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。具体费用请咨询您的证券公司,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任;
2、投资有风险,入市需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。
应答时间:2021-11-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
最新文章
热门文章
推荐阅读