四川美丰的股东有哪些

2024-05-18 08:32

1. 四川美丰的股东有哪些

股东名称          |持股数(万 |占总股|股份性质  |增减情况( 
              |    股)| 本比%|      |  万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
成都华川石油天然气勘探开发总|  7205.36| 14.34| 无限售A股 |   未变 
公司            |     |   |      |     
四川美丰(集团)有限责任公司 |  3062.54| 6.10| 无限售A股 |   未变 
卓淮德           |  416.80| 0.83| 无限售A股 |   未变 
中国建设银行-华夏红利混合型|  309.99| 0.62| 无限售A股 |   新进 
开放式证券投资基金     |     |   |      |     
中国农业银行-富国可转换债券|  280.00| 0.56| 无限售A股 |  78.76 
证券投资基金        |     |   |      |     
林航            |  225.37| 0.45| 无限售A股 |   新进 
樊孝艳           |  187.26| 0.37| 无限售A股 |   新进 
张丽平           |  172.78| 0.34| 无限售A股 |   未变 
崔如艳           |  157.19| 0.31| 无限售A股 |   新进 
周瑞生           |  152.91| 0.30| 无限售A股 |   新进 
─────────────────────────────────────

四川美丰的股东有哪些

最新文章
热门文章
推荐阅读