目前总股本在1亿以上1.3亿以下的股票有哪些

2024-05-18 10:48

1. 目前总股本在1亿以上1.3亿以下的股票有哪些

1、目前,总股本在1亿元以上1.3亿元以下的股票有非常多,具体的查询方法为:在证券交易系统里可以查,按总股本项(和涨幅项同排的),就可以从大到小排列。或者打开智能选股,有的软件在“工具”里,弹出的“智能选股”界面有个“条件选股”-基本面选股-大盘股-选流通盘<11000-执行选股,即可查询。
2、总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:总股本 capitalization。亦作:资本总额。公司资产的总价值,包括股本金、长期债务及经营盈余所形成的资产。总股本是股份公司发行的全部股票所占的股份总数,流通股本可能只是其中的一部分,对于全流通股份来说总股本=流通股本.

目前总股本在1亿以上1.3亿以下的股票有哪些

2. a股市值过万亿有几个

2018年6月15日收市,a股市值过万亿的有24家。
1.601398工商银行,股本3564.06亿,收市价:5.7元,H股867.94亿,总市值264937.80亿元。
2.601288农业银行,股本3247.94亿,收市价:3.63元  H股307.39亿,总市值216390.48亿元。
3.601988中国银行,股本2943.88亿,收市价:3.75元  H股836.22亿,总市值201598.26亿元。

3. 上证那几个股票市值在5到10亿的

  上交所流通市值小于10亿的仅5只(截止9月4日);分别是:603006;603009;603003;600758;603333。上交所截止4日,总市值小于10亿的没有。最低的有13.1亿。
  上海证券综合指数,英文是:Shanghai(securities)composite index. 通常简称:“Shanghai composite index”(上证综指) 。“上海证券综合指数”它是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数综合。上证综指反映了上海证券交易市场的总体走势。
  上证指数最初是中国工商银行上海分行信托投资公司静安证券业务部根据上海股市的实际情况,参考国外股价指标的生成方法编制而成,于1991年7月15日公开发布。并于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。

上证那几个股票市值在5到10亿的

4. 个股(沪市)总市值在25亿以下的有哪些股票?

1、目前,在沪市中,总市值在25亿元以下的股票有很一千多只股票,具体的查询方法为:把行情软件打开,把流通市值显示在主窗口里,点击流通市值,就按流通市值自动排序了,很简单就找到流通市值在25亿元以下的股票了。
2、沪市是指上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange),是中国大陆两所证券交易所之一,位于上海浦东新区。上海证券交易所创立于1990年11月26日,同年12月19日开始正式营业。截至2009年年底,上证所拥有870家上市公司,上市证券数1351个,股票市价总值184655.23亿元。一大批国民经济支柱企业、重点企业、基础行业企业和高新科技企业通过上市,既筹集了发展资金,又转换了经营机制。

5. A股不超1亿股本有哪几个

代码            名称        总股本(万)
1.      300417            南华仪器                4080.00
2.      300419            浩丰科技                4110.00
3.      300321            同大股份                4440.00
4.      300489            中飞股份                4537.50
5.      300452            山河药辅                4640.00
6.      300470            日机密封                5334.00
7.      002758            华通医药                5600.00
8.      300443            金雷风电                5626.00
9.      300446            乐凯新材                6140.00
10.   300483            沃施股份                6150.00
11.   600455            博通股份                6245.79
12.   300488            恒锋工具                6251.00
13.   300416            苏试试验                6280.00
14.   002558            世纪游轮                6545.00
15.   300472            新元科技                6667.00
16.   300478            杭州高新                6667.00
17.   603729            龙韵股份                6667.00
18.   002729            好利来            6668.00
19.   300461            田中精机                6668.00
20.   300437            清水源            6670.00
21.   300495            美尚生态                6670.00
22.   300469            信息发展                6680.00
23.   002780            三夫户外                6700.00
24.   300405            科隆精化                6800.00
25.   300434            金石东方                6800.00
26.   300451            创业软件                7006.75
27.   300449            汉邦高科                7070.00
28.   300497            富祥股份                7200.00
29.   300394            天孚通信                7434.00
30.   002749            国光股份                7500.00
31.   300453            三鑫医疗                7936.00
32.   300429            强力新材                7980.00
33.   002735            王子新材                8000.00
34.   002768            国恩股份                8000.00
35.   002777            久远银海                8000.00
36.   300466            赛摩电气                8000.00
37.   300479            神思电子                8000.00
38.   300481            濮阳惠成                8000.00
39.   300487            蓝晓科技                8000.00
40.   300491            通合科技                8000.00
41.   603022            新通联            8000.00
42.   603088            宁波精达                8000.00
43.   603519            立霸股份                8000.00
44.   603778            乾景园林                8000.00
45.   603988            中电电机                8000.00
46.   002771            真视通            8064.64
47.   300448            浩云科技                8068.85
48.   300428            四通新材                8080.00
49.   300447            全信股份                8100.00
50.   300435            中泰股份                8160.00
51.   300445            康斯特            8160.00
52.   002718            友邦吊顶                8256.00
53.   300492            山鼎设计                8320.00
54.   002783            凯龙股份                8347.00
55.   002034            美 欣达               8392.00
56.   000004            国农科技                8397.66
57.   300438            鹏辉能源                8400.00
58.   300456            耐威科技                8400.00
59.   300464            星徽精密                8421.50
60.   002760            凤形股份                8800.00
61.   002779            中坚科技                8800.00
62.   300423            鲁亿通            8800.00
63.   300482            万孚生物                8800.00
64.   603268            松发股份                8800.00
65.   603918            金桥信息                8800.00
66.   002712            思美传媒                8828.95
67.   300427            红相电力                8867.00
68.   002778            高科石化                8910.95
69.   300420            五洋科技                9078.42
70.   603703            盛洋科技                9188.00
71.   002715            登云股份                9200.00
72.   300480            光力科技                9200.00
73.   600593            大连圣亚                9200.00
74.   603108            润达医疗                9412.62
75.   603006            联明股份                9449.48
76.   002759            天际股份                9600.00
77.   603398            邦宝益智                9600.00
78.   000526            银润投资                9619.50
79.   600137            浪莎股份                9721.75
80.   300430            诚益通            9728.00
81.   300409            道氏技术                9750.00
82.   300250            初灵信息                9802.88
83.   002753            永东股份                9870.00
84.   002740            爱迪尔           10000.00
85.   002767            先锋电子               10000.00
86.   300340            科恒股份               10000.00
87.   300442            普丽盛           10000.00
88.   300468            四方精创               10000.00
89.   300473            德尔股份               10000.00
90.   300490            华自科技               10000.00
91.   300496            中科创达               10000.00
92.   603066            音飞储存               10000.00
93.   603085            天成自控               10000.00
94.   603315            福鞍股份               10000.00
95.   603600            永艺股份               10000.00
96.   603636            南威软件               10000.00
97.   300260            新莱应材               10005.00
98.   002755            东方新星               10134.00
99.   600419            天润乳业               10355.71
100.300398            飞凯材料               10400.00
101.603018            设计股份               10400.00
102.002776            柏堡龙           10488.00
103.600793            ST宜纸           10530.00
104.603021            山东华鹏               10540.00
105.603158            腾龙股份               10667.00
106.300176            鸿特精密               10728.00

A股不超1亿股本有哪几个