世界著名的基金公司

2024-05-17 18:03

1. 世界著名的基金公司

贝莱德基金公司(Black Rock)
富达基金公司(Fidelity Investment Group)
施罗德基金公司(Schroders group)
富兰克林邓普顿基金公司(Franklin Templeton Investments)
霸菱(Barings)
联博(AllianceBernstein)
首域(the First)
百达(Pictet)
亨德利(Henderson)
百利达(Parvest)
据说这是世界十大著名基金管理公司,后面那几个我自己都没听说过。

老虎基金、量子基金、富兰克林邓普顿、JP摩根基金、美林投资管理公司、荷兰国际集团投资公司、AIG资产管理、荷银资产管理公司(美国),这些倒是略有耳闻。


至于那些是犹太人开的就真不清楚了,但是这里没有一家基金公司是以色列的。

中国的公募基金最近一年来成立不少啊,比如道富基金,中信建投基金,前海开源基金,兴业基金,永赢基金,上银基金等公司

最近几个月比较著名的就是天弘基金关联淘宝的那个余额宝产品----天弘增利宝货币基金
据他们自己说目前可以算得上是世界排名前十的货币基金产品了。
这令公募的基金曾经的老大华夏很不开心。

世界著名的基金公司

2. 世界著名的基金公司

国际上出名的
老虎基金
量子基金
其中现身国内的有
富兰克林邓普顿
JP摩根基金
美林投资管理公司
荷兰国际集团投资公司
AIG资产管理
荷银资产管理公司(美国)
国内的基金比较出名得有
华夏
博时
易方达
南方
广发
嘉实
上投
----------------------------------------------------------------------------------------
年度十大金牛基金公司
嘉实基金管理公司
上投摩根基金管理公司
景顺长城基金管理公司
华夏基金管理公司
银华基金管理公司
大成基金管理公司
海富通基金管理公司
鹏华基金管理公司
南方基金管理公司
富国基金管理公司

3. 世界500强企业国内企业排名和资金

2008年《财富》世界500强排行中国35家企业入选世界500强:《财富》全球最大五百家公司排名排名
公司标志
公司名称
主要业务
营业收入亿美元
16
中国石化
炼油
1592.60
24
国家电网
电力
1328.85
25
中国石油天然气
炼油
1297.98
132
鸿海精密
电子
518.28
133
中国工商银行
银行
515.26
148
中国移动通信
电信
470.55
159
中国人寿
保险
434.40
171
中国建设银行
银行
413.07
187
中国银行
银行
389.04
223
中国农业银行
银行
340.59
226
中国南方电网
电力
338.61
257
中化集团
贸易
302.04
259
宝钢集团
金属
299.39
286
和记黄埔
多元化
280.35
288
中国电信
电信
278.56
300
国泰金融控股
保险
268.11
303
一汽集团
汽车
263.91
324
中油公司
炼油
248.08
341
中国中铁
工程建筑
237.32
344
广达电脑
计算机
236.65
349
来宝集团
贸易
234.97
356
中国铁道建筑总公司
工程建筑
233.35
363
华硕电脑
计算机
229.93
373
上汽集团
汽车
226.07
385
中国建筑工程总公司
工程建筑
221.28
395
台塑石化
化学
213.44
398
中粮集团
贸易
212.02
405
中国远洋运输总公司
海运
208.40
409
中国海洋石油总公司
炼油
206.37
412
中国五矿集团
贸易
205.17
426
中交集团
工程建筑
199.91
437
怡和洋行
贸易
194.45
476
中国铝业集团
金属
175.77
480
中冶集团
工程建筑
175.15
499
联想集团
计算机
167.88
http://economy.enorth.com.cn/system/2005/07/05/001060964.shtml详细

世界500强企业国内企业排名和资金

4. 世界公司500强

根据福布斯实时富豪榜数据显示,当前世界首富贝佐斯的身价达到了1460亿美元,按照人民币兑换美元的汇率1:7来计算的话,差不多将近10220亿人民币。

5. 世界500强,是哪500个公司??

2010年《财富》全球500强企业榜单:
排名 公司名称(中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280
4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5 丰田汽车(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12 荷兰国际集团(ING Group) 163,204 -1,300
13 通用电气(General Electric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T)  123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽车(General Motors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(American International Group) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富国银行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(DEXIA Group) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽车(Honda Motor) 92,400 2,891
52 法国

世界500强,是哪500个公司??

6. 世界500强企业有多强?

许多人在生活当中都可以看到世界五百强的企业是非常厉害的,这个时候我们也会赞叹世界五百强企业当中的老总,或者是员工是非常让我们大家羡慕的。那么对于世界五百强来说,能够做到这样的境地的确是让我们感觉到在某一个竞争的层面是非常的强悍的,所以才能够让这么多的人感觉是比较不错的。那么世界五百强的能力是非常的强的,而且能够在排名当中处于五百强的地位。我们可以看到现在有许多的企业都是处于一个小型的模式,他们如果想要去往上爬的话,就希望他们能够在某一个地方做得非常的出色。
需要不停的向前迈步
这个时候他们才能被更多的人所熟知,被更多的人所看到。那么想要去成为世界五百强的话,首先在自己的资产上肯定也是需要去捷足先登的。如果自己的资产达不到这样一个标准的话,也不值得去评世界五百强这样一个标准。并且我们也可以看到许多的产业,通常都是有一个食物链的标准的。如果我们自己在这样的一个行业当中的领域并不是那么的广泛的话,也会造成我们自己在其他的一些行业领域当中不能够去进行排名的争夺。
需要一直创新和提高
作为五百强的企业来说,通常在某一些地方都有着非常广泛的业务。而且也不是在单一的一个领域发展,通常都会涉及到很多的业务,这个时候也能够造就成为世界五百强的一个途径。并且在这样的一个企业的管理和商业模式上面,肯定也是能够让其他的一些企业去学习和借鉴的。让许多的人折服,所以才能够成为这样的一个超越不了的画面。
而且排名本来就是有先后顺序的,如果我们自己没有在这样的一个层面继续努力的话,有可能会被后来者居上。这个时候也是我们不希望看到的一个局面,所以作为一个世界五百强来说,通常都是在时时刻刻当中去警醒自己,让自己处于一个战斗的模式。

7. 世界500强企业

排名	 2013年排名	 公司名称	 营业收入(百万美元)	 利润(百万美元)	 所在国家
1	 2	 沃尔玛(WAL-MART STORES)	 476294	 16022	 美国
2	 1	 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)	 459599	 16371	 荷兰
3	 4	 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)	 457201.1	 8932.1	 中国
4	 5	 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)	 432007.7	 18504.8	 中国
5	 3	 埃克森美孚(EXXON MOBIL)	 407666	 32580	 美国
6	 6	 英国石油公司(BP)	 396217	 23451	 英国
7	 7	 国家电网公司(STATE GRID)	 333386.5	 7982.8	 中国
8	 9	 大众公司(VOLKSWAGEN)	 261539.1	 12071.5	 德国
9	 8	 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)	 256454.8	 18198.2	 日本
10	 12	 嘉能可(GLENCORE)	 232694	 -7402	 瑞士
11	 10	 道达尔公司(TOTAL)	 227882.7	 11204.6	 法国
12	 11	 雪佛龙(CHEVRON)	 220356	 21423	 美国
13	 14	 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)	 208938.4	 27245.3	 韩国
14	 18	 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)	 182150	 19476	 美国
15	 19	 苹果公司(APPLE)	 170910	 37037	 美国
16	 20	 安盛(AXA)	 165893.5	 5950.1	 法国
17	 21	 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)	 165016.7	 35769.4	 俄罗斯
18	 15	 意昂集团(E.ON)	 162560	 2843.6	 德国
19	 16	 Phillips 66公司(Phillips 66)	 161175	 3726	 美国
20	 23	 戴姆勒股份公司(DAIMLER)	 156628.4	 9083.2	 德国
21	 22	 通用汽车公司(GENERAL MOTORS)	 155427	 5346	 美国
22	 17	 埃尼石油公司(ENI)	 154108.7	 6850.2	 意大利
23	 13	 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)	 152125.8	 4782.1	 日本
24	 26	 EXOR集团(EXOR GROUP)	 150996.9	 2768	 意大利
25	 29	 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)	 148802.6	 42718.1	 中国
26	 28	 福特汽车公司(FORD MOTOR)	 146917	 7155	 美国
27	 24	 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)	 146231	 13057	 美国
28	 25	 巴西国家石油公司(PETROBRAS)	 141462	 11094	 巴西
29	 42	 麦克森公司(MCKESSON)	 138030	 1263	 美国
30	 27	 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)	 137758	 2720	 美国
31	 31	 安联保险集团(ALLIANZ)	 134636.1	 7960.1	 德国
32	 30	 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)	 133161.7	 3594.8	 中国
33	 61	 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)	 132711.1	 2887.4	 法国
34	 34	 美国电话电报公司(AT&T)	 128752	 18249	 美国
35	 40	 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)	 126761	 4592	 美国
36	 36	 墨西哥石油公司(PEMEX)	 125943.9	 -13302.7	 墨西哥
37	 35	 房利美(FANNIE MAE)	 125696	 83963	 美国
38	 50	 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)	 125397.7	 34912.5	 中国
39	 51	 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)	 122489	 5625	 美国
40	 41	 法国巴

世界500强企业

8. 世界500强企业

1  沃尔玛(WALMART)  500,343  9,862  美国   
2  国家电网公司(STATEGRID)  348,903.1  9,533.4  中国   
3  中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP)  326,953  1,537.8  中国   
4  中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM)  326,007.6  -690.5  中国   
5  荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL)  311,870  12,977  荷兰  
6  丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR)  265,172  22,510.1  日本  
7  大众公司(VOLKSWAGEN)  260,028.4  13,107.3  德国  
8  英国石油公司(BP)  244,582  3,389  英国  
9  埃克森美孚(EXXONMOBIL)  244,363  19,710  美国  
10  伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY)  242,137  44,940  美国  
11苹果公司(APPLE)  229,234  48,351  美国  
12  星电子(SAMSUNGELECTRONICS)  211,940.2  36,575.4  韩国  
13  麦克森公司(MCKESSON)  208,357  67  美国  
14  嘉能可(GLENCORE)  205,476  5,777  瑞士  
15  联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP)  201,159  10,558  美国  
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER)  185,235.4  11,863.9  德国  
17  CVSHealth公司(CVSHEALTH)  184,765  6,622  美国  
18  亚马逊(AMAZON.COM)  177,866  3,033  美国  
19 EXOR集团(EXORGROUP)  161,676.5  1,569.1  荷兰  
20  美国电话电报公司(AT&T)  160,546  29,450  美国  
21  通用汽车公司(GENERALMOTORS)  157,311  -3,864  美国  
22 福特汽车公司(FORDMOTOR)  156,776  7,602  美国  
23 中国建筑工程总公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING)  156,070.8  2,675.2  中国  
24 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY)  154,699.2  4,559.9  中国  
25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  153,143.8  364.5  美国   
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503"/>
扩展资料:
26  24  通用电气公司(GENERALELECTRIC)  140,389  -6,126  美国   
27  37  中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING)  140,158.8  2,251.3  中国  
28  46  美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  135,961.8  -134.9  美国  
29  36  中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA)  133,419.2  28,734.9  中国  
30  41  威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS)  131,620  17,879  美国  
31  12  雪佛龙(CHEVRON)  131,118  4,587  美国  
32  22  意昂集团(E.ON)  129,277.3  -7,763.8  德国  
33  20  安盛(AXA)  129,249.6  6,230.8  法国  
34  32  安联保险集团(ALLIANZ)  122,947.8  7,339  德国  
35  45  中国银行(BANKOFCHINA)  122,336.6  27,185.5  中国  
36  44  本田汽车(HONDAMOTOR)  121,624.3  2,869.9  日本  
37  38  日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS)  118,762.1  3,548.3  日本  
38  52  好市多(COSTCOWHOLESALE)  116,199  2,377  美国  
39  42  法国巴黎银行(BNPPARIBAS)  111,531.1  7,425.5  法国  
40  50  房利美(FANNIEMAE)  110,359  10,954  美国  
41  96  中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE)  110,307.9  8,625  中国  
42  54  克罗格(KROGER)  109,830  2,039  美国  
43  49  法国兴业银行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE)  107,736.3  4,438.2  法国  
44  88  亚马逊(AMAZON.COM)  107,006  596  美国  
45  55  中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS)  106,760.6  10,144.2  中国  
46  60  上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR)  106,684.4  4,740.9  中国  
47  114  沃博联(WalgreensBootsAlliance)  103,444  4,220  美国  
48  53  惠普公司(HP)  103,355  4,554  美国  
49  48  意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI)  102,567  2,251.8  意大利  
50  84  康德乐(CARDINALHEALTH)  102,531  1,215  美国  
51  56  宝马集团(BMWGroup)  102,247.6  7,065  德国  
52  66  美国快捷药方控股公司(EXPRESSSCRIPTSHOLDING)  101,751.8  2,476.4  美国  
53  59  日产汽车(NISSANMOTOR)  101,536  4,363.5  日本  
54  94  中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE)  101,273.6  4,170.3  中国  
55  61  摩根大通公司(JPMorganChase&Co.)  101,006  24,442  美国  
56  26  俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)  99,464.4  12,882  俄罗斯  
57  71  中国铁路工程总公司(ChinaRailwayEngineering)  99,434.7  983.1  中国  
58  28  巴西国家石油公司(PETROBRAS)  97,314  -8,450  巴西  
59  40  托克集团(TrafiguraGroup)  97,236.5  1,235.9  新加坡  
60  65  日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE)  96,133.9  6,145.2  日本  
61  85  波音(BOEING)  96,114  5,176  美国  
62  79  中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION)  95,651.6  1,105.8  中国  
63  95  微软(MICROSOFT)  93,580  12,193  美国  
64  80  美国银行(BANKOFAMERICACORP.)  93,056  15,888  美国  
65  25  埃尼石油公司(ENI)  92,985.1  -9,742.8  意大利  
66  70  雀巢公司(NESTLÉ)  92,285.1  9,423.4  瑞士  
67  90  美国富国银行(WELLSFARGO)  90,033  22,894  美国  
68  81  汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS)  89,061  13,522  英国  
69  101  家得宝(HOMEDEPOT)  88,519  7,009  美国  
70  86  花旗集团(CITIGROUP)  88,275  17,242  美国  
71  63  西门子(SIEMENS)  87,660  8,338  德国  
72  62  乐购(TESCO)  87,633.3  208.7  英国  
73  64  家乐福(CARREFOUR)  87,474.2  1,087.1  法国  
74  23  Phillips66公司(Phillips66)  87,169  4,227  美国  
75  67  西班牙国家银行(BANCOSANTANDER)  84,885.2  6,617.9  西班牙  
76  43  卢克石油公司(LUKOIL)  84,676.9  4,765.1  俄罗斯  
77  58  法国农业信贷银行(CRÉDITAGRICOLE)  84,098.7  3,900.2  法国  
78  69  意大利国家电力公司(ENEL)  83,925.6  2,436  意大利  
参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%B8%96%E7%95%8C500%E5%BC%BA"target="_blank"title="百度百科—世界500强">百度百科—世界500强