2007年9月11曰当天基金161601的净值是多少

2024-05-16 23:32

1. 2007年9月11曰当天基金161601的净值是多少

融通新蓝筹混合基金(基金代码161601,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2007年9月11日单位净值为1.0343,累计净值为3.3293

2007年9月11曰当天基金161601的净值是多少

2. 2007年9月易方达积极成长基金净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2007-09-30    1.8085    2.1685    -0.01%    开放申购    开放赎回    
2007-09-28    1.8087    5.0723    2.44%    开放申购    开放赎回    
2007-09-27    1.7656    4.9636    1.38%    开放申购    开放赎回    
2007-09-26    1.7415    4.9029    -1.63%    开放申购    开放赎回    
2007-09-25    1.7704    4.9757    -0.36%    开放申购    开放赎回    
2007-09-24    1.7768    4.9919    0.86%    开放申购    开放赎回    
2007-09-21    1.7617    4.9538    -0.92%    开放申购    开放赎回    
2007-09-20    1.7780    4.9949    0.50%    开放申购    开放赎回    
2007-09-19    1.7692    4.9727    -1.15%    开放申购    开放赎回    
2007-09-18    1.7898    5.0247    -1.33%    开放申购    开放赎回    
2007-09-17    1.8139    5.0854    1.59%    开放申购    开放赎回    
2007-09-14    1.7855    5.0138    0.73%    开放申购    开放赎回    
2007-09-13    1.7725    4.9810    2.68%    开放申购    开放赎回    
2007-09-12    1.7262    4.8643    1.01%    开放申购    开放赎回    
2007-09-11    1.7089    4.8207    -3.93%    开放申购    开放赎回    
2007-09-10    1.7788    4.9969    1.07%    开放申购    开放赎回    每份派现金0.0500元    
2007-09-07    1.8095    4.9483    -1.98%    开放申购    开放赎回    
2007-09-06    1.8461    5.0405    0.97%    开放申购    开放赎回    
2007-09-05    1.8283    4.9957    -0.24%    开放申购    开放赎回    
2007-09-04    1.8327    5.0068    -0.70%    开放申购    开放赎回

3. 易基价值成长基金净值

截至2020年8月3日,易基价值成长基金,即易方达价值成长混合(110010)基金的最新净值为:2.5758。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索,查询此基金的最新净值。
温馨提示:
1、以上数据仅供参考,因市场行情实时变动,具体请以交易时的最新净值为准。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2020-08-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万

https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

易基价值成长基金净值

4. 列举5个2015年10月16开放式基金净值

序号    基金代码    基金简称    2015-10-16     单位净值    累计净值   日增长值    日增长率       
1    398011    中海分红增利混合                          0.9531    2.3531    0.9047    2.3047    

2    001005    中海合鑫灵活配置                          0.8390    0.8390    0.8030    0.8030    

3    398061    中海消费混合                                2.0990    2.3090    2.0110    2.2210    

4    398031    中海蓝筹灵活                                1.4907    2.1557    1.4307    2.0957    

5    350002    天治品质优选                                0.9882    3.5132    
查询网:http://fund.eastmoney.com