2014年5月20日以来沪深a股涨停的股票

2024-05-04 13:55

1. 2014年5月20日以来沪深a股涨停的股票

5.30       

   

   

 600877      中国嘉陵    

 600715      松辽汽车    

 600581      八一钢铁    

 600074      中达股份    

 600758      红阳能源    

 600432      吉恩镍业    

 002502      骅威股份    

 300277      海联讯    

 300324      旋极信息    

 300353      东土科技    

 002619      巨龙管业    

 300065      海兰信    

 002129      中环股份    

 300282      汇冠股份    

 600756      浪潮软件    

 300352      北信源    

 000693      华泽钴镍    

 300302      同有科技    

 000550      江铃汽车    

 300141      和顺电气    

 600509      天富热电    

   

   

   

   

 6.3      

   

   

   

 600275      武昌鱼    

 000703      恒逸石化    

 600758      红阳能源    

 002493      荣盛石化    

 002502      骅威股份    

 600074      中达股份    

 300353      东土科技    

 600272      开开实业    

 002329      皇氏乳业    

 300324      旋极信息    

 300191      潜能恒信    

 600601      方正科技    

 600234      山水文化    

 300359      全通教育    

 002346      柘中建设    

   

   

   

 6.4      

   

   

   

 600525      长园集团    

 600758      红阳能源    

 000703      恒逸石化    

 300056      三维丝    

 002502      骅威股份    

 600601      方正科技    

 300191      潜能恒信    

 300353      东土科技    

 300152      燃控科技    

 002499      科林环保    

   

   

   

   

 6.5      

   

 600758      红阳能源    

 002502      骅威股份    

 300276      三丰智能    

 300353      东土科技    

 002136      安    

 300278      华昌达    



太麻烦了,而且字数也不一定够。你需要的话,留个邮箱,我发截图给你吧

2014年5月20日以来沪深a股涨停的股票

2. 2014年12月19日被停的十八只股票

.
                                            证监会开展打击市场操纵的专项执法行动

         证监会新闻发言人张晓军19日表示,市场操纵有一些新的特点,如操纵时间短,建仓出货快,涉案人利用资金优势,虚假申报撤单等方式操纵股票,以市值管理名义内外勾结,利用上市公司选择性披露信息拉抬股价。

         证监会近期进行了打击市场操纵的专项执法行动,强化实时监控,依托大数据分析,挖掘操纵市场线索;集中力量查处市场操纵案件;进一步完善针对操纵市场刑行的调查机制。

          证监会新闻发言人张晓军19日通报市场操纵的查处情况: 近期证监会依托大数据系统,目前,己对涉嫌操纵"中科云网"、"百圆裤业"、"兴民钢圈"、"山东如意"、"湖南发展"、"铁岭新城"、"宝泰隆"、"宝鼎重工"、"元力股份"、"东江环保"、"中兴商业"、"山东威达"、"宁波联合"、"远东传动"、"科泰电源"、"新梅股份"、"九鼎新材"、"珠江啤酒"等18只股票的涉案机构和个人立案调查。

3. 2O19年1O月31日沪深两市多少家股票跌停?

2019年10月31日跌停的股票共有59家。
*ST沈机
000410
2
万方发展
000638
3
天夏智慧
000662
4
当代东方
000673
5
ST银河
000806
6
*ST节能
000820
7
软控股份
002073
8
御银股份
002177
9
*ST飞马
002210
10
安妮股份
002235
11
高乐股份
002348
12
*ST赫美
002356
13
*ST北讯
002359
14
ST中南
002445
15
晨鑫科技
002447
16
*ST利源
002501
17
天广中茂
002509
18
海联金汇
002537
19
贝因美
002570
20
摩登大道
002656
21
长生退
002680
22
ST金贵
002716
23
爱迪尔
002740
24
金发拉比
002762
25
*ST索菱
002766
26
科迪乳业
002770
27
科力尔
002892
28
易联众
300096
29
聚龙股份
300202
30
汇金股份
300368
31
暴风集团
300431
32
高伟达
300465
33
四方精创
300468
34
信息发展
300469
35
百邦科技
300736
36
值得买
300785
37
*ST中葡
600084
38
ST天成
600112
39
维科技术
600152
40
鲁商发展
600223
41
圣济堂
600227
42
中昌数据
600242
43
ST昌鱼
600275
44
ST正源
600321
45
*ST柳化
600423
46
克劳斯
600579
47
*ST游久
600652
48
*ST刚泰
600687
49
*ST天雁
600698
50
退市大控
600747
51
ST运盛
600767
52
*ST秋林
600891
53
新五丰
600975
54
ST锐电
601558
55
国检集团
603060
56
移远通信
603236
57
邦宝益智
603398
58
麒盛科技
603610
59
新日股份
603787

2O19年1O月31日沪深两市多少家股票跌停?

4. 2012年3月13日跌破发行价的股票有哪些

名称	发行价	最新价	总涨跌%
海思科	20	19.47	-2.65%
江南嘉捷	12.4	11.97	-3.47%
苏交科(创)	13.3	12.43	-6.54%
加加食品	30	23.69	-21.03%
利君股份	25	23.75	-5.00%
金明精机(创)	25	24.11	-3.56%
宏磊股份	12.8	12.73	-0.55%
华宏科技	27	25.48	-5.63%
华昌达(创)	16.56	16.24	-1.93%
百圆裤业	25.8	25.32	-1.86%
永高股份	18	16.56	-8.00%
雪人股份	19.8	15.15	-23.49%
金安国纪	11.2	10.13	-9.55%
德尔家居	22	15.91	-27.68%
玉龙股份	10.8	10.7	-0.93%
阳光电源(创)	30.5	27.12	-11.08%
恒立油缸	23	21.21	-7.78%
永大集团	20	18.52	-7.40%
亚玛顿	38	29.32	-22.84%
丰林集团	14	11.14	-20.43%
瑞和股份	30	26.54	-11.53%
大连三垒	24	23.71	-1.21%
长青集团	17.8	17.73	-0.39%
露笑科技	18	15.58	-13.44%
明泰铝业	20	14.67	-26.65%
隆华传热(创)	33	30.73	-6.88%
佳创视讯(创)	16.5	16.3	-1.21%
通光线缆(创)	14.38	12.57	-12.59%
蒙发利	52	33.4	-35.77%
哈尔斯	18	16.43	-8.72%
京运通	42	26.83	-36.12%
新莱应材(创)	27	26.99	-0.04%
雅本化学(创)	22	20.22	-8.09%
够了吗?

5. 2014年12月沪市最低价股

2014年12月沪市最低价股是:2.55元,安阳钢铁,出现在12月15日。
简介:
安阳钢铁股份有限公司于1993年成立, 2001年8月,"安阳钢铁"在上证所发行上市,公开发行A股股票2.75亿股(其中国有股减持2500万股),募集资金16.68亿元。2005年5月公司实施股权分置改革,每10股对价3.4股。
"安阳钢铁"是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的特大型钢铁联合企业,可生产中厚板、高速线材、中小型材等30多个品种、2000多个规格的钢材产品以及炼焦化工产品。

2014年12月沪市最低价股

6. 2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

  1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

  2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

  3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

  4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

  沪市A股跌停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

  1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

  2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

  3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

  4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

  5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

  6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

  7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

  8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

  9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

  10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

  11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

  12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

  13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

  14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

  15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

  16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

  17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

  18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

  19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

  20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

  21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

  22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

  23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

  24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

  25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

  26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

  27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

  28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

  29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

  30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

  31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

  32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

  33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

  34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

  35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

  36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

  37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

  38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

  39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

  深市A股涨停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

  1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

  2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

  3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

  4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

  5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

  6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

  7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

  深市A股跌停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

  1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

  2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

  3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

  4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

  5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

  6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

  7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

  8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

  9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

  10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

  11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

  12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

  13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

  14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

  15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

  16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

  17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

  18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

  19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

  20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

  21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

  22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

  23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

  24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

  25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

  26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

  27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

  28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

  29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

  30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

  31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

  32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

  33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

  34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

  35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

  36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

  37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

  38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

  39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

  40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

  41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

  42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

  43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

  44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

  45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

  46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

  47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

  48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

  49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

  50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

  51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

  52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

  53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

  54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

  55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

  56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

  57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

  58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

  59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

  60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

  61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

  62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

  63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

  64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

  65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

  66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

  67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

  68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

  69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

  70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

  71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

  72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

  注:涨跌停股票统计不包括ST个股

7. 2016年6月14日股票300111突然停盘的原因?此次停盘是利好还是利空?

【2016-06-14】向日葵(300111)重大事项停牌公告,上午开市起临时停牌(详情请见公告全文)
证券代码:300111  证券简称:向日葵    公告编号:2016—031
                  浙江向日葵光能科技股份有限公司
                  重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,
该事项涉及购买资产。鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,
维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:向日
葵,证券代码:300111)自 2016 年 6 月 14 日开市起停牌,待公司披露相关事项
后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均
在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资
风险。
特此公告。
                  浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                      2016 年 6 月 14 日
利好,还是利空要等重大事项最后公告内容决定,只能帮你到这了。

2016年6月14日股票300111突然停盘的原因?此次停盘是利好还是利空?

8. 我国深圳,上海两证券市场2010年12月31日和2011年6月2日收盘时A股市值和市盈率是多少?

2010年12月31日 沪市
上 市 公 司:	894    	家
 上 市 证 券:	1489    	只
 上 市 股 票:	938    	只
 总   股  本:	21939.51    	亿
 总 流通股本:	16031.3    	亿
 总   市  值:	179007.24	亿
 总 流通市值:	142337.44    	亿
 平 均市盈率:	21.61    	倍
2010年12月31日 深市
上市公司(家)	1,169
上市证券(只)	1,590
总 市 值(亿元)	86,415.35
流通市值(亿元)	50,772.97
平均市盈率(倍)	44.69
成交金额(亿元)	912.09

2011年6月2日 沪市
上 市 公 司:	913    	家
 上 市 证 券:	1565    	只
 上 市 股 票:	957    	只
 总   股  本:	22506.83    	亿
 总 流通股本:	16921.21    	亿
 总   市  值:	177085.51	亿
 总 流通市值:	144326.67    	亿
 平 均市盈率:	16.12    	倍

2011年6月2日 深市

上市公司(家)	1,292
上市证券(只)	1,731
总 市 值(亿元)	78,505.89
流通市值(亿元)	50,236.76
平均市盈率(倍)	28.99
成交金额(亿元)	609.71