扬州大学排名全国第几

2024-05-09 20:34

1. 扬州大学排名全国第几

扬州大学在江苏地区排名在10左右,在全国排名在50左右。
扬州大学(Yangzhou University),简称“扬大”,坐落于江苏省扬州市,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。

相关信息介绍:
大学排名前三名:
1、清华大学
清华大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学和一流学科建设高校、211工程、985工程,清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地”。
2、北京大学

由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制。为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
3、浙江大学
位列首批“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”,为九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员。

扬州大学排名全国第几

2. 扬州大学全国排名

扬州大学位于江苏省,其综合实力在全国各大学中的排名较为靠前,根据软科中国的2022年相关数据来看,扬州大学位于第79名,校友会2022年相关数据排名位于68名,武书连2022年相关数据排名63名。

扬州大学的录取分数线不是很高,但其实力是十分强劲的,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校,总而言之,值得报考哦。

3. 扬州大学在全国排多少名啊?

中国校友会网2008中国大学排行榜100强 

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00 
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03 
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15 
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30 
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12 
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18 
7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79 
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94 
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24 
10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12 
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33 
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73 
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73 
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70 
15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42 
16西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33 
17中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67 
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12 
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15 
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18 
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48 
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94 
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18 
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15 
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94 
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42 
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58 
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74 
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06 
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09 
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66 
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61 
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28 
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33 
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09 
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84 
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22 
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58 
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50 
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68 
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07 
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55 
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69 
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1 
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91 
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86 
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09 
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15 
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54 
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97 
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85 
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59 
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55 
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71 
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2 
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75 
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79 
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52 
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88 
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09 
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23 
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03 
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18 
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24 
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77 
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72 
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33 
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48 
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99 
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19 
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64 
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21 
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27 
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53 
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39 
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96 
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91 
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95 
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07 
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12 
81东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92 
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53 
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76 
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22 
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33 
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08 
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55 
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85 
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93 
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53 
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78 
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7 
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87 
94湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04 
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00 
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79 
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70 
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89 
99西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51 
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85

扬州大学在全国排多少名啊?

4. 扬州大学专业排名

扬州大学专业排名:
兽医学
草学
畜牧学
作物学
水利工程
植物保护
园艺学
中西医结合
体育学
中国语言文学
食品科学与工程
护理学
基础医学
教育学
马克思主义理论
化学
临床医学

中国史
统计学
物理学
数学
外国语言文学
生物学
法学
土木工程
生态学
中药学
计算机科学与技术
软件工程
以上内容参考:百度百科-扬州大学

5. 扬州大学专业排名

第1名为临床医学:投档线为590分第2名为计算机科学与技术:投档线为582分第3名为数学与应用数学(师范类):投档线为578分第4名为微电子科学与工程:投档线为574分

第5名为机械设计制造及其自动化:投档线为573分第6名为建筑学:投档线为572分第7名为制药工程:投档线为571分第8名为工程管理:投档线为571分第9名为动物医学(农林类):投档线为566分

第10名为生物技术:投档线为565分
以上这10个专业是扬州大学2022年在河北投档分数线最高的10个专业,可以说是扬州大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于扬州大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。

扬州大学专业排名

6. 扬州最好的大学

扬州最好的大学是扬州大学。
根据软科2022年中国大学排名可知,扬州最好的大学是扬州大学。 扬州大学在全国大学中排在第79位。
扬州大学(Yangzhou University),简称“扬大”,坐落于江苏省扬州市,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校,江苏—英国高水平大学联盟成员。

入选国家“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地。

扬州大学前身可追溯到1902年由中国近代著名实业家、教育家张謇先生创建的通州师范学校,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。学校前身——原江苏农学院和扬州师范学院便是在南通学院农科和通州师范学校文史科的根基上发展起来的,它们都来自通州师范学校这个“母体”,共同成为扬州大学的历史源头。

7. 扬州大学在江苏排名第几名

江苏全省高校第4位
学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其文史科与农科整建制迁至扬州办学,成为扬州师范学院、江苏农学院的前身。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组建。

扬州大学前身可追溯到1902年由中国近代著名实业家、教育家张謇先生创建的通州师范学校,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。

扬州大学在江苏排名第几名

8. 扬州大学排名咋这么高

扬州大学全国高校排名:全国第94名,江苏第12名。

1)扬州大学的学科实力非常出众,本身就要高于不少院校,以学科评估的结果来说,就非常接近西北农林大学,因此才会在排名中接近后者;
2)扬州大学的科研成果众多,年科技总经费要远比录取分相同的院校更多,在偏向于科研和论文数量的软科排名中更占优势,因此排名要更高;
3)扬州大学的地理位置更占优势,能在学生生源上占据主导优势,相比西北农林科技大学能够招收到更多的高分考生。