中国股市在2006年2007年2009年股票哪只股票涨幅最大

2024-05-21 02:49

1. 中国股市在2006年2007年2009年股票哪只股票涨幅最大

  长春高新
  中国股市
  06-07年的股市是在牛市,其实是从05年开始的。
05年上证指数探底998点后,走出一波长达两年的大牛市,上证股指最高到6124点,最大涨幅514%。
这波大牛市,共经历了四个主升段行情,本轮行情的强势股及主线品种主要是有色金属等资源股。
1、第一波主升浪
第一波主升浪:05年12月13日~06年5月15日,长达5月多月;上证指数由1074点涨至1664点,升590点,涨幅55%
2、第二波主升浪
第二波主升浪:06年8月8日~07年1月24日,长达5月多月;上证指数由1542点涨至2994点,升1452点,涨幅94%
3、第三波主升浪
第三波主升浪:07年3月6日~07年5月29日,长达2个月23天;上证指数由2723点涨至4336点,升1613点,涨幅59%
4、第四波主升浪
第四波主升浪:07年7月6日~07年10月16日,长达3个月10天;上证指数由2564点涨至6124点,升3560点,涨幅139%

中国股市在2006年2007年2009年股票哪只股票涨幅最大

2. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

3. 96年涨幅最大的是哪只股票

的是哪只股票

96年涨幅最大的是哪只股票

4. 历史上涨幅最大的股票是谁,涨了多少倍,最高股价是多少?

一般来说,有着翻倍涨幅的股票有几种,比如资产注入,重大资产重组成功,借壳上市,产品突然收到某种事件利好,产品成为稀缺性产品,公司业绩爆表大增等等,也有纯粹的资金炒作股价等,股票一旦被炒作起来,吸引资金跟风,散户更是疯狂追高,股价一涨再涨,但涨的太高,就产生很大的泡沫,一旦泡沫破裂,从高位跌下来也是很惨的,对于一般散户来讲,不建议做这种大起大落的高风险股,走势比较稳健的个股比较适合散户做,资金炒作的股票,看上去赚钱效应很强,但高位接盘亏起来也跟瀑布一样。


■【万科】涨4000倍,【格力】涨3000倍■
(万科发行价一块,只是当日收盘就15块左右)
然后大家真的都好厉害啊。
3800多只股票,按涨幅排,然后倒着来看
(有几十个没资料)
(从3800)到3000名是破发行价的
到2000名涨幅到2倍
到1000名涨幅来到4或5倍。
到500名涨幅来到10倍(也就前500名涨幅的股票,涨幅都在10倍)


股票市场里,很多人都在寻找股市的圣杯,但是大家都无功而返。我们散户拿着几千块钱或者上万块钱,天天在琢磨,把自己的资金翻几倍或者翻十几倍,到年底一算账,还亏了不少钱。



你只需要看看股票里面的庄家主力资金的动向,他们并不急着赚大钱,啥时候都稳稳的待在里面,最终赚钱的都是他们,他们不会想着把自己的钱翻几倍或者翻十几倍的事,因为他们的资金量太大,翻多少倍,对他们来说也不现实。
比方说银行股,银行股里面的庄家主力大资金,待在里面长期不动弹,股票走势也是长期不动弹,而最终赚钱的就是这些大资金。当我们感觉在股市里赚钱很难的时候,学学这些大资金的做法,或许能够让我们赚到些钱。寻找股市圣杯,难度太大,人人都在找,都找不到,我们就不用再去找了。

5. 【高分求】求2003年到2006年涨幅最大的股票一览表【有追加分】

2003年年初到2006年年末?
楼主自己看我给的图吧,左边的是按照涨幅排名,就是03年年初作为开盘价,06年年末作为收盘价;右边的是按照振幅排名,就是03~06年之间最高价和最低价的比值。我用的是通达信,快捷键输入“.403”,就是区间涨幅的界面,可以设置区间,希望对楼主有用。

【高分求】求2003年到2006年涨幅最大的股票一览表【有追加分】

6. 2014九月份涨幅最大的20支股票

证券代码    证券简称  9月以来涨跌幅(%) 市盈率 市净率 所属行业
  002624.SZ金磊股份  33.29           -210.60 4.46  建筑材料
  002564.SZ张化机    33.23           56.19   2.19  机械设备
  000948.SZ南天信息  33.11           189.27  2.51  计算机
  601579.SH会稽山    33.08           42.45   3.57  食品饮料
  603099.SH长白山    33.05           54.58   5.39  休闲服务
  001696.SZ宗申动力  31.51           24.53   2.74  汽车
  300216.SZ千山药机  26.36           79.40   6.23  医药生物
  600490.SH鹏欣资源  26.14           208.33  13.11 有色金属
  300220.SZ金运激光  24.61           491.04  12.05 电子
  600691.SH阳煤化工  24.20           -13.24  1.82  化工
  600317.SH营口港    24.06           48.43   2.96  交通运输
  300248.SZ新开普    24.05           147.26  7.50  计算机
  000065.SZ北方国际  24.05           28.52   5.84  建筑装饰
  002261.SZ拓维信息  23.80           178.10  10.95 传媒
  600562.SH国睿科技  23.41           72.09   12.11 建筑材料
  600391.SH成发科技  23.01           212.60  4.22  国防军工
  600599.SH熊猫烟花  22.79           349.57  4.84  轻工制造
  002280.SZ新世纪    21.89           -119.65 10.70 计算机
  600316.SH洪都航空  21.26           171.35  3.35  国防军工
  300040.SZ九洲电气  21.01           304.21  1.66  电气设备

7. 求2001年~2006年全部股票的涨跌幅年度排行榜 (各前十)

这样是没有什么意义的

求2001年~2006年全部股票的涨跌幅年度排行榜 (各前十)

8. 请问2006年涨幅和跌幅最大的股票分别是哪两支

按2006年1月1日开盘价到2006年12月31日收盘价   
涨幅最大的是沪市 的600859  王府井  从2.66元涨到24.30  涨幅813.53%
跌幅最大的是深市 的000639  金德发展  从12.41跌到5.94  跌幅度52.14%
最新文章
热门文章
推荐阅读