2011年以来跌幅最大的股票前50名是哪些?

2024-05-03 08:52

1. 2011年以来跌幅最大的股票前50名是哪些?

你看一下哈 。只让发一个图片,还有不让发了哈,这是前22名的。希望能帮到你!!

2011年以来跌幅最大的股票前50名是哪些?

2. 目前跌幅最大的股票。。。有哪些

600392太工天成  600621上海金陵    600633ST白猫  600452涪陵电力   00008ST宝利来   600185ST海星  600604ST二纺   000635英力特

以上股票虽然大跌,但还没有企稳,建议暂时不要介入。
祝你好运。

3. 最近跌幅最大的股票

点击大智慧工具--阶段统计排序--暂时选三个月内的涨跌幅如图:

最近跌幅最大的股票

4. 目前跌幅最大的股票是哪些?

上半年砸盘元凶中石油、平安等市值都缩水了近60%,更有15家公司缩水率更是高达70%。

公司 07年底总市值(亿元) 08年6月30日总市值(亿元) 总市值变动(亿元) 总市值变动率 
天一科技 88.11 17.50 70.61 -80.14% 
东盛科技 49.27 11.62 37.65 -76.40% 
湖北迈亚 32.81 7.82 24.99 -76.15% 
中钨高新 47.40 11.39 36.01 -75.96% 
*ST金泰 26.52 6.75 19.77 -74.54% 
南方航空 1,222.14 311.44 910.70 -74.52% 
宏盛科技 17.99 4.73 13.26 -73.68% 
澳洋科技 97.38 25.68 71.70 -73.63% 
冠福家用 32.73 9.36 23.37 -71.39% 
中船股份 154.76 44.43 110.33 -71.29% 
宏达股份 413.83 119.35 294.48 -71.16% 
华邦制药 51.61 14.90 3 6.71 -71.13% 
一汽夏利 231.30 66.99 164.31 -71.03% 
上海汽车 1,722.26 514.25 1,208.01 -70.14% 
东方航空 1,036.17 312.45 723.72 -69.84% 
中国船舶 1,654.66 500.69 1,153.97 -69.74% 
北方国际 33.23 10.10 23.13 -69.60% 
广船国际404.49 124.95 279.54 -69.11% 
中国国航 3,361.77 1,040.14 2,321.63 -69.06%

5. 最近跌幅最大的有哪些股票

.... 房产股 , 有跌  但不大,  估计还会跌。
其他类型的就不用太关注了吧 , 权重股都是涨的

最近跌幅最大的有哪些股票

6. 目前跌幅最大的股票有哪几只

9月17日到9月25日:

600695 大江股份 -23.50%
000532 力合股份 -21.94%  
000839 中信国安 -21.92%  
600501 航天晨光 -21.10% 
601618 中国中冶 -20.46% 
600855 航天长峰 -20.09% 
600185 *ST海星-19.63%
600355 精伦电子 -19.58%
000677 山东海龙 -19.43%
002054 德美化工 -19.1%

7. 跌幅最大的股票

一般一个股票涨跌都有内在的原因的,跌幅大并不一定就能买,除非你是短线高手,散户还是买在上涨过程的股票比较保险

跌幅最大的股票

8. 目前跌幅最大的股票

三月份跌幅最大的20只个股一览

代码   名称收盘价(元) 月涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值  所属行业 
600109 国金证券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服务 

000612 焦作万方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金属 

600118 中国卫星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交运设备 

000831 关铝股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金属 

002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 机械设备 

600161 天坛生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 医药生物 

600875 东方电气 50.14 -42.29 -43.66 409.64 机械设备 

002019 鑫富药业 19.38 -42.01 -55.71 37.04 医药生物 

000852 江钻股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 机械设备 

600750 江中药业 10.76 -40.98 -41.52 31.84 医药生物 

000617 石油济柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 机械设备 

002220 天宝股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 农林牧渔 

002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 轻工制造 

000951 中国重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交运设备 

000955 欣龙控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 纺织服装 

600961 株冶集团 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金属 

600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 医药生物 

000657 中钨高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金属 

600770 综艺股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服务 

000550 江铃汽车 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交运设备 

4月还没有完 所以没有统计出来数据 如果有了我在这个贴上发给你

4月跌幅最大最大的股票就是房地产版 由于国家政策控制房价

按目前情况看4月跌幅最大的基本都是是房地产版