2011年跌幅最大股票

2024-05-03 07:31

1. 2011年跌幅最大股票

002362汉王科技跌幅为73.18%

2011年跌幅最大股票

2. 2011年以来跌幅最大的股票前50名是哪些?

你看一下哈 。只让发一个图片,还有不让发了哈,这是前22名的。希望能帮到你!!

3. 2010跌幅最大股票

代码 名称 涨幅 最新
1 300017 网宿科技 -61.34% 16.51
2 300031 宝通带业 -59.77% 23.15
3 300040 九洲电气 -58.06% 17.9
4 300021 大禹节水 -56.24% 18.03
5 300005 探路者   -55.87% 19.05
6 300018 中元华电 -54.58% 22.06
7 300013 新宁物流 -52.52% 15.55
8 300026 红日药业 -50.90% 44.78
9 300010 立思辰   -50.59% 16.2
10 300007 汉威电子 -48.69% 22.58
11 300025 华星创业 -47.47% 24.2
12 002110 三钢闽光 -47.40% 9.5
13 300008 上海佳豪 -47.40% 26.78
14 300002 神州泰岳 -47.08% 55.67
15 000898 鞍钢股份 -46.56% 8.55
16 600159 大龙地产 -45.49% 9.79
17 000927 一汽夏利 -45.21% 6.52
18 300027 华谊兄弟 -45.19% 30.38
19 300024 机器人   -44.66% 40
20 000656 ST 东 源 -44.62% 8.75
21 300033 同花顺   -43.68% 39.64
22 000831 *ST关铝  -43.66% 5.42
23 000961 中南建设 -43.50% 12.65
24 600393 东华实业 -42.39% 6.66
25 600325 华发股份 -42.32% 10.81
26 000892 ST星美   -41.00% 6.16
27 300012 华测检测 -40.45% 25.69
28 600239 云南城投 -39.60% 16.5
29 600568 中珠控股 -39.52% 10.73
30 000709 河北钢铁 -39.49% 4.29


前30名。如果需要全部,你找我

2010跌幅最大股票

4. 目前跌幅最大的股票。。。有哪些

600392太工天成  600621上海金陵    600633ST白猫  600452涪陵电力   00008ST宝利来   600185ST海星  600604ST二纺   000635英力特

以上股票虽然大跌,但还没有企稳,建议暂时不要介入。
祝你好运。

5. 最近跌幅最大的股票

点击大智慧工具--阶段统计排序--暂时选三个月内的涨跌幅如图:

最近跌幅最大的股票

6. 目前跌幅最大的股票是哪些?

上半年砸盘元凶中石油、平安等市值都缩水了近60%,更有15家公司缩水率更是高达70%。

公司 07年底总市值(亿元) 08年6月30日总市值(亿元) 总市值变动(亿元) 总市值变动率 
天一科技 88.11 17.50 70.61 -80.14% 
东盛科技 49.27 11.62 37.65 -76.40% 
湖北迈亚 32.81 7.82 24.99 -76.15% 
中钨高新 47.40 11.39 36.01 -75.96% 
*ST金泰 26.52 6.75 19.77 -74.54% 
南方航空 1,222.14 311.44 910.70 -74.52% 
宏盛科技 17.99 4.73 13.26 -73.68% 
澳洋科技 97.38 25.68 71.70 -73.63% 
冠福家用 32.73 9.36 23.37 -71.39% 
中船股份 154.76 44.43 110.33 -71.29% 
宏达股份 413.83 119.35 294.48 -71.16% 
华邦制药 51.61 14.90 3 6.71 -71.13% 
一汽夏利 231.30 66.99 164.31 -71.03% 
上海汽车 1,722.26 514.25 1,208.01 -70.14% 
东方航空 1,036.17 312.45 723.72 -69.84% 
中国船舶 1,654.66 500.69 1,153.97 -69.74% 
北方国际 33.23 10.10 23.13 -69.60% 
广船国际404.49 124.95 279.54 -69.11% 
中国国航 3,361.77 1,040.14 2,321.63 -69.06%

7. 目前跌幅最大的股票有哪几只

9月17日到9月25日:

600695 大江股份 -23.50%
000532 力合股份 -21.94%  
000839 中信国安 -21.92%  
600501 航天晨光 -21.10% 
601618 中国中冶 -20.46% 
600855 航天长峰 -20.09% 
600185 *ST海星-19.63%
600355 精伦电子 -19.58%
000677 山东海龙 -19.43%
002054 德美化工 -19.1%

目前跌幅最大的股票有哪几只

8. 史上股票跌幅最大的是哪只股票?

加拿大北电网络市值最低时,不足最高时的5000分之一。基本就是血本无归。