中国大学排名前100名有哪些?

2024-05-16 02:32

1. 中国大学排名前100名有哪些?


中国大学排名前100名有哪些?

2. 中国大学排名前一百名

中国校友会网2010中国大学排行榜100强:

2010年中国大学排行榜 - 中国大学排行榜 2010(1-100):

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 
 
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
 
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
 
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
 
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
 
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
 
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
 
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
 
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
 
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
 
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
 
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
 
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
 
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
 
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
 
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
 
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
 
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
 
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
 
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
 
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
 
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
 
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
 
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
 
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
 
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59 

26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
 
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
 
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
 
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
 
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
 
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
 
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
 
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
 
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
 
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
 
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
 
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
 
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
 
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
 
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
 
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
 
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
 
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
 
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
 
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
 
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
 
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
 
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
 
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69

51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
 
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
 
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
 
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
 
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
 
57 长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
 
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
 
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
 
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
 
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
 
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
 
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
 
64 云南大学 云 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
 
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
 
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
 
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
 
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
 
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
 
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
 
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
 
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
 
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
 
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
 
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
 
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
 
78 福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
 
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
 
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
 
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
 
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
 
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
 
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
 
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
 
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
 
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
 
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
 
90 安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
 
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
 
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
 
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
 
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
 
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
 
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
 
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
 
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
 
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
 
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

3. 中国大学排名前100名列表

中国大学排名前100名列表:
1、北京大学
2、清华大学
3、复旦大学
4、浙江大学
5、南京大学
6、上海交通大学
7、华中科技大学
8、中国科学技术大学
9、中国人民大学
10、天津大学
10、武汉大学
12、南开大学
13、山东大学
14、中山大学
15、西安交通大学
16、哈尔滨工业大学
17、东南大学
18、四川大学
19、吉林大学
20、同济大学
21、北京航空航天大学
22、北京师范大学
23、厦门大学
24、西北工业大学
25、中南大学
26、东北大学
27、大连理工大学
27、湖南大学
29、华南理工大学
30、北京理工大学
31、兰州大学
32、华东师范大学
33、中国农业大学
34、电子科技大学
35、重庆大学
36、华中农业大学
37、河海大学
38、南京农业大学
39、华中师范大学
40、郑州大学
41、西安电子科技大学
41、中国海洋大学
43、北京科技大学
43、南京理工大学
45、北京交通大学
46、华东理工大学
47、北京邮电大学
48、合肥工业大学
49、南昌大学
50、北京协和医学院
50、南京航空航天大学
51、武汉理工大学
52、西南交通大学
53、暨南大学
54、西南大学
55、西北农林科技大学
56、东华大学
57、西北大学
58、中南财经政法大学
59、苏州大学
60、北京化工大学
60、中国政法大学
61、昆明理工大学
62、南京师范大学
63、上海财经大学
64、湖南师范大学
65、中国传媒大学
65、上海大学
65、云南大学
67、哈尔滨工程大学
68、福州大学
69、河南大学
70、华南农业大学
71、北京工业大学
71、东北师范大学
73、华南师范大学
73、中国地质大学(武汉)
75、宁波大学
76、中国石油大学(北京)
76、燕山大学
78、太原理工大学
79、上海理工大学
80、首都师范大学
80、陕西师范大学
80、中国矿业大学
80、江南大学
84、浙江工业大学
85、北京中医药大学
85、中国石油大学(华东)
86、浙江师范大学
87、河北大学
88、对外经济贸易大学
89、扬州大学
90、北京外国语大学
90、江苏大学
91、辽宁大学
91、杭州电子科技大学
93、中央民族大学
94、山西大学
94、南京工业大学
95、南方医科大学
96、齐鲁工业大学
97、广东工业大学
98、河南科技大学
99、山东师范大学
100、河北工业大学
100、成都理工大学
100、武汉科技大学

中国大学排名前100名列表

4. 中国大学前100的排名

2011年QS亚洲大学排名中国大陆部分高校:
13、北京大学
16、清华大学
21、复旦大学
24、中国科技大学
27、浙江大学
29、南京大学
33、上海交通大学
64、北京师范大学
72、西安交通大学
73、南开大学
74、天津大学
85、中山大学
96、山东大学
101、东南大学
110、吉林大学
111、武汉大学
125、中国人民大学
132、北京理工大学
139、华中科技大学


2011年QS亚洲大学排名前200名榜单
排名 大学院校 国家地区 得分 
1 香港科技大学 香港 100.00 
2 香港大学 香港 99.80 
3 新加坡国立大学(NUS) 新加坡 99.30 
4 日本东京大学 日本 97.40 
5 香港中文大学 香港 97.20 
6 首尔大学 韩国 96.90 
7 京都大学 日本 96.30 
8 大阪大学 日本 96.10 
9= 东北大学 日本 94.30 
9= 日本东京工业大学 日本 94.30 
11 韩国科学技术院 韩国 94.20 
12 浦项科技大学 韩国 93.60 
13 北京大学 中国 93.30 
14 名古屋大学 日本 92.80 
15 香港城市大学 香港 91.20 
16 清华大学 中国 90.20 
17 南洋理工大学(NTU) 新加坡 89.40 
18= 九州大学 日本 86.90 
18= 延世大学 韩国 86.90 
20 北海道大学 日本 85.80 
21= 复旦大学 中国 85.10 
21= 国立台湾大学(NTU) 台湾 85.10 
23 筑波大学 日本 82.30 
24= 庆应义塾大学 日本 81.90 
24= 中国科技大学 中国 81.90 
26 高丽大学 韩国 80.80 
27= 成均馆大学 韩国 79.60 
27= 浙江大学 中国 79.60 
29 南京大学 中国 79.20 
30 香港理工大学 香港 79.10 
31 台湾清华大学 台湾 77.80 
32 国立成功大学 台湾 77.60 
33 上海交通大学 中国 77.50 
34 玛希隆大学 泰国 77.10 
35 神户大学 日本 75.80 
36 印度理工学院坎普尔(IITK) 印度 74.90 
37 印度理工学院德里(IITD) 印度 74.70 
38 印度理工学院孟买(IITB) 印度 74.30 
39 马来亚大学(UM) 马来西亚 73.70 
40 国立阳明大学 台湾 73.50 
41 广岛大学 日本 72.80 
42 庆熙大学 韩国 71.90 
43 印度理工学院马德拉斯(IITM) 印度 71.40 
44 汉阳大学 韩国 71.10 
45 梨花女子大学 韩国 70.70 
46 早稻田大学 日本 70.30 
47 朱拉隆功大学 泰国 69.90 
48 印度理工学院克勒格布尔(IITKGP) 印度 69.30 
49 香港浸会大学 香港 68.70 
50 印度尼西亚大学 印度尼西亚 67.80 
51 千叶大学 日本 67.60 
52 国立交通大学 台湾 66.50 
53 来西亚国民大学(UKM) 马来西亚 64.10 
54 来西亚理科大学(USM) 马来西亚 63.40 
55 西江大学 韩国 63.30 
56 印度理工学院鲁尔基(IITR) 印度 61.20 
57 马来西亚博特拉大学(UPM) 马来西亚 60.40 
58 大阪市立大学 日本 60.10 
59= 东京理科大学   59.60 
59= 国立中央大学 台湾 59.60 
61 庆北国立大学 韩国 58.60 
62= 国立台湾科技大学(原国立台湾技术学院) 台湾 58.10 
62= 菲律宾大学 菲律宾 58.10 
64 北京师范大学 中国 58.00 
65 马尼拉雅典耀大学 菲律宾 57.20 
66 釜山国立大学 韩国 57.00 
67= 清迈大学 泰国 56.70 
67= 同济大学 中国 56.70 
69 熊本大学 日本 56.40 
70 国立中山大学 台湾 56.30 
71 长崎大学 日本 56.20 
72 西安交通大学 中国 55.80 
73 南开大学 中国 55.50 
74= 天津大学 中国 55.30 
74= 东京都立大学 日本 55.30 
76 马来西亚工艺大学(UTM) 马来西亚 55.10 
77= 金泽大学 日本 55.00 
77= 德里大学 印度 55.00 
79 冈山大学 日本 54.70 
80 加札马达大学 印度尼西亚 54.40 
81 横滨国立大学 日本 53.80 
82 印度理工学院古瓦哈蒂(IITG) 印度 53.70 
83 东京医科齿科大学 日本 53.60 
84 国家科技大学(NUST)伊斯兰堡 巴基斯坦 52.90 
85 孙中山大学 中国 52.20 
86 艾尔朗加大学 印度尼西亚 52.10 
87 仁荷大学 韩国 51.70 
88 法政大学 泰国 51.60 
89= 长庚大学 台湾 50.50 
89= 台北医学大学 台湾 50.50 
89= 韩国天主教大学 韩国 50.50 
92 横滨市立大学 日本 50.30 
93 中央大学 韩国 50.10 
94 岐阜大学 日本 49.40 
95 宋卡王子大学 泰国 48.90 
96 山东大学 中国 48.80 
97 全南国立大学 韩国 48.60 
98 万隆技术学院(ITB) 印度尼西亚 47.80 
99= 群马大学 日本 47.60 
99= 国立中兴大学 台湾 47.60 
101= 全北国立大学 韩国 47.40 
101= 东南大学 中国 47.40 
103 亚洲大学 韩国 47.20 
104= 国立台湾师范大学 台湾 47.10 
104= 圣托马斯大学 菲律宾 47.10 
106 蔚山大学 韩国 46.00 
107 德拉萨大学 菲律宾 45.90 
108 东京农业和与科技大学 日本 45.80 
109 新泻大学 日本 45.70 
110 吉林大学 中国 45.20 
111= 韩国外国语大学 韩国 45.00 
111= 武汉大学 中国 45.00 
113 忠南国立大学 韩国 44.80 
114 孔敬大学 泰国 44.40 
115 加尔各答大学 印度 44.30 
116 翰林大学 韩国 44.10 
117 日本信州大学 日本 43.90 
118 三重大学 日本 43.70 
119 东海大学 日本 43.30 
120 泰国农业大学 泰国 43.20 
121 御茶水女子大学 日本 42.70 
122 大阪府立大学 日本 42.30 
123 哈尔滨工业大学 中国 41.60 
124 宫崎大学 日本 41.50 
125= 中国人民大学 中国 41.40 
125= 山口大学 日本 41.40 
127 国立政治大学 台湾 41.20 
128= 巴查查兰大学 印度尼西亚 41.10 
128= 埼玉大学 日本 41.10 
130 东国大学 韩国 40.90 
131 鹿儿岛大学 日本 40.80 
132= 北京理工大学 中国 40.70 
132= 汉城大学 韩国 40.70 
134= 茂物农业大学 印度尼西亚 40.40 
134= 北里大学 日本 40.40 
136= 建国大学 韩国 39.00 
136= 立命馆大学 日本 39.00 
138 卡拉奇大学 巴基斯坦 38.90 
139 华中科技大学 中国 38.70 
140= 奈良女子大学 日本 38.60 
140= 日本丰田工业大学 日本 38.60 
142 浦那大学 印度 38.40 
143 上智大学 日本 38.30 
144 上海大学 中国 38.10 
145 孟买大学 印度 38.00 
146 辅仁大学 台湾 37.80 
147= 中国农业大学 中国 37.70 
147= 华东师范大学 中国 37.70 
149 四川大学 中国 37.60 
150 仁济大学 韩国 37.30 
151-160 北京航空航天大学(原BAUU) 中国 36.00 
151-160 蒂博尼哥罗大学 印度尼西亚 35.20 
151-160 东华大学 中国 35.80 
151-160 同志社大学 日本 35.00 
151-160 东中国科学技术大学 中国 36.30 
151-160 国立庆尚大学 韩国 36.60 
151-160 弘前大学 日本 34.90 
151-160 京都工艺纤维大学 日本 36.80 
151-160 岭南大学(香港) 香港 37.00 
151-160 达卡大学 Bangladesh 35.10 
161-170 北京外国语大学 中国 34.60 
161-170 忠北国立大学 韩国 34.70 
161-170 大连理工大学 中国 34.20 
161-170 学习院大学 日本 33.60 
161-170 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) 马来西亚 32.90 
161-170 高知大学 日本 33.00 
161-170 九州工业大学 日本 33.00 
161-170 兰州大学 中国 33.60 
161-170 静冈大学 日本 34.60 
161-170 北京科技大学 中国 32.80 
161-170 厦门大学 中国 32.80 
171-180 青山学院大学 日本 32.00 
171-180 北京交通大学 中国 32.10 
171-180 中南大学 中国 32.10 
171-180 近畿大学 日本 32.20 
171-180 国立中正大学 台湾 32.10 
171-180 佐贺大学 日本 31.80 
171-180 淑明女子大学 韩国 32.60 
171-180 拉合尔工程技术大学(UET) 巴基斯坦 31.80 
171-180 拉合尔大学 巴基斯坦 32.50 
171-180 山形大学 日本 32.70 
181-190 秋田县立大学 日本 30.40 
181-190 东方大学 泰国 30.90 
181-190 济州国立大学 韩国 31.60 
181-190 国际基督教大学 日本 31.20 
181-190 马古大帝科技大学 泰国 30.20 
181-190 南京农业大学 中国 30.10 
181-190 立教大学 日本 30.20 
181-190 印尼Sepuluh Nopember技术研究所 印度尼西亚 30.30 
181-190 顺天乡大学 韩国 30.20 
191-200 檀国大学 韩国 28.10 
191-200 逢甲大学 台湾 27.40 
191-200 弘益大学 韩国 28.00 
191-200 岩手大学 日本 29.20 
191-200 江陵国立大学 韩国 28.80 
191-200 国防科学技术大学 中国 28.60 
191-200 东北师范大学 中国 29.40 
191-200 西北工业大学 中国 28.50 
191-200 上海师范大学 中国 27.40 
191-200 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) 马来西亚 28.70 
191-200 岭南大学 韩国 28.10

5. 中国大学100强排名

20011最新排行
1 北京大学
2 清华大学
3 浙江大学
4 复旦大学
5 南京大学
6 上海交通大学
7 武汉大学
8 中国人民大学
9 华中科技大学
10 中山大学
11 吉林大学
12 四川大学
13 北京师范大学
14 南开大学
15 中南大学
16 山东大学
17 哈尔滨工业大学
18 中国科技大学
19 西安交通大学
20 厦门大学
21 天津大学
22 北京航空航天大学
23 华东师范大学
24 同济大学
25 中国农业大学
26 东南大学
27 大连理工大学
28 华南理工大学
29 西北工业大学
30 北京理工大学
31 东北大学
32 重庆大学
33 北京科技大学
34 湖南大学
35 兰州大学
36 华东理工大学
37 中国矿业大学
38 华中师范大学
39 中国地质大学
40 西北大学
41 中国石油大学
42 中国海洋大学
43 东北师范大学
44 华中农业大学
45 北京交通大学
46 西南大学
47 电子科技大学
48 西南交通大学
49 南京理工大学
50 长安大学
51 南京航空航天大学
52 南京农业大学
53 武汉理工大学
54 河海大学
55 苏州大学
56 郑州大学
57 北京化工大学
58 北京邮电大学
59 哈尔滨工程大学
59 西北农林科技大学
61 南京师范大学
62 湖南师范大学
63 暨南大学
64 上海大学
65 北京林业大学
66 合肥工业大学
67 云南大学
68 西安电子科技大学
69 东华大学
70 北京工业大学
71 华南师范大学
72 南昌大学
73 中国政法大学
74 华南农业大学
75 江南大学
76 陕西师范大学
77 中央民族大学
77 上海财经大学
79 福州大学
80 中南财经政法大学
81 内蒙古大学
82 首都医科大学
83 太原理工大学
84 新疆大学
84 山西大学
86 东北林业大学
87 广西大学
88 贵州大学
89 中央财经大学
90 燕山大学
91 首都师范大学
92 南京工业大学
93 海南大学
94 辽宁大学
94 安徽大学
96 浙江工业大学
97 华北电力大学
98 北京中医药大学
99 西南财经大学
100 四川农业大学

中国大学100强排名

6. 中国排名前100名的大学

中国大学100强排名前十的有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交大、南京大学、武汉大学、中山大学。



12019中国大学100强

名次	学校名称	综合得分	星级排名	办学层次
1	北京大学	100	8星级	世界一流大学
2	清华大学	97.68	8星级	世界一流大学
3	中国科学院大学	86.77	8星级	世界一流大学(特色)
4	复旦大学	82.94	8星级	世界一流大学
5	中国人民大学	82.48	8星级	世界一流大学(特色)
5	浙江大学	82.48	8星级	世界一流大学
7	上海交通大学	82.24	7星级	世界知名高水平大学(前列)
8	南京大学	81.83	7星级	世界知名高水平大学(前列)
9	武汉大学	81.51	7星级	世界知名高水平大学(前列)
10	中山大学	78.70	7星级	世界知名高水平大学(前列)
11	吉林大学	77.84	7星级	世界知名高水平大学
12	华中科技大学	76.99	7星级	世界知名高水平大学
13	天津大学	76.18	7星级	世界知名高水平大学
14	四川大学	76.13	7星级	世界知名高水平大学
15	中国科学技术大学	75.78	8星级	世界一流大学(特色)
16	南开大学	75.58	7星级	世界知名高水平大学
17	北京师范大学	75.55	7星级	世界知名高水平大学
18	西安交通大学	75.08	7星级	世界知名高水平大学(前列)
19	哈尔滨工业大学	75.03	7星级	世界知名高水平大学(前列)
20	中南大学	74.96	7星级	世界知名高水平大学
20	山东大学	74.96	7星级	世界知名高水平大学
22	厦门大学	74.61	7星级	世界知名高水平大学
23	同济大学	74.43	7星级	世界知名高水平大学
24	东南大学	73.99	7星级	世界知名高水平大学
25	北京航空航天大学	71.87	7星级	世界知名高水平大学
26	东北大学	70.65	6星级	世界高水平大学
27	西北工业大学	70.62	6星级	世界高水平大学
28	华东师范大学	70.59	6星级	世界高水平大学
29	北京理工大学	70.52	6星级	世界高水平大学
30	华南理工大学	70.49	6星级	世界高水平大学
31	大连理工大学	70.43	6星级	世界高水平大学
32	湖南大学	69.68	6星级	世界高水平大学
33	重庆大学	69.63	6星级	世界高水平大学
34	中国农业大学	69.20	6星级	世界高水平大学(特色)
35	兰州大学	68.46	6星级	世界高水平大学
36	华中师范大学	68.25	5星级	中国一流大学(特色)
37	电子科技大学	68.18	6星级	世界高水平大学(特色)
38	西南大学	67.67	5星级	中国一流大学(特色)
39	河海大学	67.38	6星级	世界高水平大学(特色)
40	武汉理工大学	67.16	5星级	中国一流大学(特色)
41	西南交通大学	67.10	5星级	中国一流大学(特色)
42	北京科技大学	66.80	5星级	中国一流大学(特色)
43	华中农业大学	66.59	5星级	中国一流大学(特色)
44	北京交通大学	66.57	5星级	中国一流大学(特色)
45	西北大学	66.51	5星级	中国一流大学(特色)
46	郑州大学	66.50	5星级	中国一流大学(特色)
47	南京农业大学	66.40	5星级	中国一流大学(特色)
48	华东理工大学	66.37	5星级	中国一流大学(特色)
49	苏州大学	66.36	5星级	中国一流大学(特色)
50	南京理工大学	66.28	5星级	中国一流大学(特色)
51	西安电子科技大学	66.25	5星级	中国一流大学(特色)
52	东北师范大学	66.24	5星级	中国一流大学(特色)
53	南京师范大学	66.07	5星级	中国一流大学(特色)
54	中国海洋大学	66.05	6星级	世界高水平大学(特色)
55	中国地质大学(武汉)	66.00	6星级	世界高水平大学(特色)
56	西北农林科技大学	65.73	5星级	中国一流大学(特色)
57	南京航空航天大学	65.69	5星级	中国一流大学(特色)
58	北京邮电大学	65.60	6星级	世界高水平大学(特色)
59	湖南师范大学	65.59	4星级	中国高水平大学
59	上海大学	65.59	4星级	中国高水平大学
61	暨南大学	65.48	5星级	中国一流大学(特色)
62	合肥工业大学	65.31	5星级	中国一流大学(特色)
63	哈尔滨工程大学	65.27	5星级	中国一流大学(特色)
64	南昌大学	65.20	4星级	中国高水平大学
65	陕西师范大学	65.16	5星级	中国一流大学(特色)
66	华南师范大学	65.14	5星级	中国一流大学(特色)
67	昆明理工大学	65.12	5星级	中国一流大学(特色)
68	东华大学	65.01	5星级	中国一流大学(特色)
69	中南财经政法大学	64.97	6星级	世界高水平大学(特色)
70	云南大学	64.93	5星级	中国一流大学(特色)
71	北京协和医学院	64.89	6星级	世界高水平大学(特色)
72	上海财经大学	64.88	6星级	世界高水平大学(特色)
73	福州大学	64.84	4星级	中国高水平大学
74	中国矿业大学	64.83	6星级	世界高水平大学(特色)
74	中国政法大学	64.83	6星级	世界高水平大学(特色)
76	江南大学	64.60	5星级	中国一流大学(特色)
77	北京化工大学	64.57	5星级	中国一流大学(特色)
78	中国石油大学(华东)	64.56	6星级	世界高水平大学(特色)
79	华南农业大学	64.52	5星级	中国一流大学(特色)
80	燕山大学	64.45	5星级	中国一流大学(特色)
81	河南大学	64.43	4星级	中国高水平大学
82	宁波大学	64.42	4星级	中国高水平大学
83	首都师范大学	64.41	4星级	中国高水平大学
83	福建师范大学	64.41	4星级	中国高水平大学
85	浙江工业大学	64.39	4星级	中国高水平大学
86	深圳大学	64.37	4星级	中国高水平大学
87	浙江师范大学	64.36	4星级	中国高水平大学
88	江苏大学	64.35	4星级	中国高水平大学
89	广西大学	64.34	4星级	中国高水平大学
89	上海理工大学	64.34	4星级	中国高水平大学
91	长安大学	64.33	4星级	中国高水平大学
92	杭州电子科技大学	64.27	4星级	中国高水平大学
92	北京工业大学	64.27	4星级	中国高水平大学
94	扬州大学	64.25	4星级	中国高水平大学
95	对外经济贸易大学	64.22	5星级	中国一流大学(特色)
96	天津师范大学	64.21	4星级	中国高水平大学
97	山西大学	64.20	4星级	中国高水平大学
98	齐鲁工业大学	64.18	4星级	中国高水平大学
98	中央民族大学	64.18	6星级	世界高水平大学(特色)
100	太原理工大学	64.15	4星级	中国高水平大学
100	河北大学	64.15	4星级	中国高水平大学
100	西南财经大学	64.15	5星级	中国一流大学(特色)
北京大学

北京大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”。

浙江大学

浙江大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,为九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、中国大学校长联谊会、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟成员高校。

中山大学

中山大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划。

武汉大学

武汉大学是由中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家首批“双一流”建设高校,985工程、211工程重点建设高校;入选2011计划、111计划、珠峰计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划。

7. 求中国大学前30排名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 
1 清华大学 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科类 研究1型 
2 北京大学 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 综合 综合类 研究1型 
3 浙江大学 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 综合 理科类 研究1型 
4 上海交通大学 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 沪 1 综合 工学类 研究1型 
5 南京大学 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 苏 1 综合 综合类 研究1型 
6 复旦大学 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 沪 2 综合 综合类 研究1型 
7 中国科学技术大学 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科类 研究1型 
8 华中科技大学 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型 
9 武汉大学 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 综合 综合类 研究2型 
10 西安交通大学 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陕 1 综合 文理类 研究2型 
11 吉林大学 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 综合 文理类 研究2型 
12 中山大学 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粤 1 综合 综合类 研究1型 
13 四川大学 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 综合 综合类 研究2型 
14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工学类 研究2型 
15 山东大学 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 鲁 1 综合 综合类 研究2型 
16 南开大学 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 综合 文理类 研究1型 
17 天津大学 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工学类 研究1型 
18 北京师范大学 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 师范 文理类 研究1型 
