40万的房子首付12万按揭二十年本息一共多少,每月供多少

2024-04-29 17:33

1. 40万的房子首付12万按揭二十年本息一共多少,每月供多少

2012年最新利率6.55%,贷款20年月还款为74.85(万元为单位),贷款28万,
    月供:28X84.85=2095.6元, 一年共还款:2095.8X12=25149.6元,
20年共还款:25149.6X20=502992       20年利息为:222992元

40万的房子首付12万按揭二十年本息一共多少,每月供多少

2. 现在如果买房40万,首付10万,银行货款30万,10年还清需要多少利息。每月的给银行交多少钱?

抵押贷款利率不太可能打折,不上浮就不错了。
 
贷款本金:300000元   
贷款年限:10年(120个月)   
利率不变还清全部贷款的4种情况:   
☆按照商业贷款,等额本息计算   
年 利 率:6.55%(月利率5.45833333333333‰)   
每月月供:3414.08元   
总 利 息:109689.16元   
☆按照商业贷款,等额本金计算   
年 利 率:6.55%(月利率5.45833333333333‰)   
首月月供:4137.5元   
逐月递减:13.65元   
末月月供:2513.65元   
总 利 息:99068.75元   
☆按照公积金贷款,等额本息计算   
年 利 率:4.5%(月利率3.75‰)   
每月月供:3109.15元   
总 利 息:73098.27元   
☆按照公积金贷款,等额本金计算   
年 利 率:4.5%(月利率3.75‰)   
首月月供:3625元   
逐月递减:9.38元   
末月月供:2509.38元   
总 利 息:68062.5元

3. 一套房子总价49万元,我要是首付20万元,向银行贷款近30万元按揭15年算利息多少?月供多少?

若是通过招商银行贷款,具体月供还需要看您的贷款执行利率、还款方式等,可通过招行官网或者手机银行贷款月供试算,试算结果仅供参考。
手机银行:登录手机银行,点击我的-全部-助手-理财计算器-贷款计算器;
招商银行主页:主页中部金融工具-个人贷款计算器。
输入贷款金额、贷款年利率、贷款期限、选择还款方式等信息,尝试计算贷款月供金额和利息等。

(应答时间:2022年4月7日,最新业务变动请以招行官网为准)

一套房子总价49万元,我要是首付20万元,向银行贷款近30万元按揭15年算利息多少?月供多少?

4. 按揭20万买房,期限10年,利率为7.425,请问每个月还多少钱?全部利息是多少?

采用等额本息还款,每个月还款额为2366.21元,一共需要支付利息83945.67元,累积还款额是283945.67元。
每月还款一次,以下是为您计算出的120期还款余额表:
期次    偿还本息  偿还利息  偿还本金  剩余本金
1	2366.21	1237.5	1128.71	198871.29
2	2366.21	1230.52	1135.69	197735.59
3	2366.21	1223.49	1142.72	196592.86
4	2366.21	1216.42	1149.79	195443.07
5	2366.21	1209.3	1156.91	194286.16
6	2366.21	1202.15	1164.06	193122.09
7	2366.21	1194.94	1171.27	191950.82
8	2366.21	1187.7	1178.51	190772.3
9	2366.21	1180.4	1185.81	189586.49
10	2366.21	1173.07	1193.14	188393.34
11	2366.21	1165.68	1200.53	187192.81
12	2366.21	1158.26	1207.95	185984.85
13	2366.21	1150.78	1215.43	184769.42
14	2366.21	1143.26	1222.95	183546.47
15	2366.21	1135.69	1230.52	182315.95
16	2366.21	1128.08	1238.13	181077.81
17	2366.21	1120.42	1245.79	179832.02
18	2366.21	1112.71	1253.5	178578.52
19	2366.21	1104.95	1261.26	177317.26
20	2366.21	1097.15	1269.06	176048.19
21	2366.21	1089.3	1276.91	174771.28
22	2366.21	1081.4	1284.81	173486.46
23	2366.21	1073.45	1292.76	172193.69
24	2366.21	1065.45	1300.76	170892.93
25	2366.21	1057.4	1308.81	169584.12
26	2366.21	1049.3	1316.91	168267.2
27	2366.21	1041.15	1325.06	166942.14
28	2366.21	1032.95	1333.26	165608.88
29	2366.21	1024.7	1341.51	164267.37
30	2366.21	1016.4	1349.81	162917.56
31	2366.21	1008.05	1358.16	161559.4
32	2366.21	999.65	1366.56	160192.84
33	2366.21	991.19	1375.02	158817.82
34	2366.21	982.69	1383.52	157434.29
35	2366.21	974.12	1392.09	156042.2
36	2366.21	965.51	1400.7	154641.5
37	2366.21	956.84	1409.37	153232.13
38	2366.21	948.12	1418.09	151814.04
39	2366.21	939.35	1426.86	150387.17
40	2366.21	930.52	1435.69	148951.48
41	2366.21	921.64	1444.57	147506.9
42	2366.21	912.7	1453.51	146053.39
43	2366.21	903.71	1462.5	144590.88
44	2366.21	894.66	1471.55	143119.32
45	2366.21	885.55	1480.66	141638.66
46	2366.21	876.39	1489.82	140148.83
47	2366.21	867.17	1499.04	138649.79
48	2366.21	857.9	1508.31	137141.47
49	2366.21	848.56	1517.65	135623.82
50	2366.21	839.17	1527.04	134096.78
51	2366.21	829.72	1536.49	132560.29
52	2366.21	820.22	1545.99	131014.29
53	2366.21	810.65	1555.56	129458.73
54	2366.21	801.03	1565.18	127893.54
55	2366.21	791.34	1574.87	126318.67
56	2366.21	781.6	1584.61	124734.05
57	2366.21	771.79	1594.42	123139.63
58	2366.21	761.93	1604.28	121535.34
59	2366.21	752	1614.21	119921.13
60	2366.21	742.01	1624.2	118296.93
61	2366.21	731.96	1634.25	116662.67
62	2366.21	721.85	1644.36	115018.31
63	2366.21	711.68	1654.53	113363.77
64	2366.21	701.44	1664.77	111699
65	2366.21	691.14	1675.07	110023.92
66	2366.21	680.77	1685.44	108338.48
67	2366.21	670.34	1695.87	106642.61
68	2366.21	659.85	1706.36	104936.25
69	2366.21	649.29	1716.92	103219.33
70	2366.21	638.67	1727.54	101491.78
71	2366.21	627.98	1738.23	99753.55
72	2366.21	617.23	1748.98	98004.56
73	2366.21	606.4	1759.81	96244.75
74	2366.21	595.51	1770.7	94474.05
75	2366.21	584.56	1781.65	92692.39
76	2366.21	573.53	1792.68	90899.71
77	2366.21	562.44	1803.77	89095.94
78	2366.21	551.28	1814.93	87281.01
79	2366.21	540.05	1826.16	85454.85
80	2366.21	528.75	1837.46	83617.39
81	2366.21	517.38	1848.83	81768.55
82	2366.21	505.94	1860.27	79908.28
83	2366.21	494.43	1871.78	78036.5
84	2366.21	482.85	1883.36	76153.14
85	2366.21	471.2	1895.01	74258.12
86	2366.21	459.47	1906.74	72351.38
87	2366.21	447.67	1918.54	70432.84
88	2366.21	435.8	1930.41	68502.43
89	2366.21	423.86	1942.35	66560.07
90	2366.21	411.84	1954.37	64605.7
91	2366.21	399.75	1966.46	62639.24
92	2366.21	387.58	1978.63	60660.6
93	2366.21	375.34	1990.87	58669.72
94	2366.21	363.02	2003.19	56666.53
95	2366.21	350.62	2015.59	54650.94
96	2366.21	338.15	2028.06	52622.88
97	2366.21	325.6	2040.61	50582.27
98	2366.21	312.98	2053.23	48529.03
99	2366.21	300.27	2065.94	46463.09
100	2366.21	287.49	2078.72	44384.37
101	2366.21	274.63	2091.58	42292.78
102	2366.21	261.69	2104.52	40188.26
103	2366.21	248.66	2117.55	38070.71
104	2366.21	235.56	2130.65	35940.06
105	2366.21	222.38	2143.83	33796.22
106	2366.21	209.11	2157.1	31639.12
107	2366.21	195.77	2170.44	29468.67
108	2366.21	182.34	2183.87	27284.8
109	2366.21	168.82	2197.39	25087.41
110	2366.21	155.23	2210.98	22876.42
111	2366.21	141.55	2224.66	20651.76
112	2366.21	127.78	2238.43	18413.33
113	2366.21	113.93	2252.28	16161.04
114	2366.21	100	2266.21	13894.83
115	2366.21	85.97	2280.24	11614.59
116	2366.21	71.87	2294.34	9320.24
117	2366.21	57.67	2308.54	7011.69
118	2366.21	43.38	2322.83	4688.86
119	2366.21	29.01	2337.2	2351.66
120	2366.21	14.55	2351.66	0

5. 我想买套房子,总共31万,首付13万,剩18万银行按揭,期限是20年,利息多少?每个月月供得多少钱?

银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,现行政策下首套房,一般按基准利率上浮10%计算,7月7日调整后利率为五年期以上7.05%,月利率为7.05%*1.1/12 
18万20年(240个月)月还款额: 
180000*7.05%*1.1/12*(1+7.05%*1.1/12)^240/[(1+7.05%*1.1/12 )^240-1]=1478.26元
说明:^240为240次

我想买套房子,总共31万,首付13万,剩18万银行按揭,期限是20年,利息多少?每个月月供得多少钱?

6. 我现在买了房子是38。5万元,首付是13万,要按揭20年,问月供多少。每月的本金和利息各多少?

银行都是等额本息还款,按最新基准利率6.55%算。月供是1908.73元。总支付利息203094.05元。 本息合计458,094.05元。 等额本息还款每月的本金和利息各不同,利息逐月减少,本金逐月增多。你贷款利率是多少?

7. 我现在买了一套40万的房子!我首付了12万!请问如果我向银行房屋贷款28万,期 限是20年!每月的本金和利息...

按照现行商业贷款基准利率年息7.05%计算
按月等额本息还款:每月还款均为2179.25元,其中所还本金每月递增3元多,利息每月递减3元多
还款期数    月还款          本金               利息
    1           2179.25       534.25           1645.00  
    2           2179.25       537.39           1641.86  
    3           2179.25       540.54           1638.70  
    4           2179.25       543.72           1635.53  
    5           2179.25       546.91           1632.33  
    。。。。。。
  240         2179.25       2166.52            12.73  

按月等额本金还款:首月还款2811.67,以后每月减少6元多,即每月所还利息以6元多递减,每月所还本金相同1166.67元
还款期数     月还款               本金               利息
    1             2811.67        1166.67          1645.00
    2             2804.81        1166.67          1638.15 
    3             2797.96        1166.67          1631.29 
    4             2791.10        1166.67          1624.44 
    5             2784.25        1166.67          1617.58 
    。。。。。。
  240           1173.52        1166.67             6.85

我现在买了一套40万的房子!我首付了12万!请问如果我向银行房屋贷款28万,期 限是20年!每月的本金和利息...

8. 40万的房子首付10万,按揭30年利息4.5总共有多少利息

您好,很高兴为您解答!40万的房子首付10万,按揭30年利息4.5%总共有264246.48元哦。根据因为贷款利息=贷款金额×贷款期限×贷款利率。【摘要】
40万的房子首付10万,按揭30年利息4.5总共有多少利息【提问】
您好,很高兴为您解答!40万的房子首付10万,按揭30年利息4.5%总共有264246.48元哦。根据因为贷款利息=贷款金额×贷款期限×贷款利率。【回答】
计息公式为: 利息=累计计息积数×日利率,其中累计计息积数=每日余额合计数。 2、逐笔计息法按预先确定的计息公式利息=本金×利率×贷款期限逐笔计算利息。 扩展资料: 信用不仅影响到贷款的可能性,还会影响贷款利息的高低,借款人信用良好是比较容易申请到低息贷款的,而借款人信用如果信用不好的话,申请贷款利息往往会更高一点。 由于还款方式不一样,比如等额本金还款法、等额本金还款法等,使得每月需要交纳的贷款利息都是不一样的。还要看借款人的综合还款能力,如当前的工作、收入情况是否稳定,收入是多少等。这些也会影响到贷款机构对借款人的评级,从而影响贷款的利息。 参考资料来源:百度百科-贷款利息【回答】