全世界投资最高的电影

2024-05-10 15:38

1. 全世界投资最高的电影

曾凭借《泰坦尼克号》创造过惊世票房记录的好莱坞重量级导演詹姆斯·卡梅隆,经过了14年的酝酿,耗资4亿美元(约合人民币27.2亿元),历时四年拍制了科幻巨献《阿凡达》。
其实早在20世纪福克斯公司在1963年投拍的历史片《埃及艳后》,该片当时花费的4千万美元,相当于现在的4亿多美金。

全世界投资最高的电影

2. 世界上那部电影投资最多啊?

如果问现在的观众哪部影片投资最高,也许十之八九的人都会提到《泰坦尼克号》,或者是《珍珠港》,其实从经济学的眼光来看,这两个答案都不准确,其实电影史上耗资最巨的影片是20世纪福克斯公司在1963年投拍的历史片《埃及艳后》,该片当时花费的4千万美元,相当于现在的4亿多美金。  作为五、六十年代好莱坞巨片风潮的产物,《埃及艳后》的拍摄过程可谓是极其奢华。由于当时没有先进的计算机数码技术,而制作人又一定要追求最真实的效果,结果导致进行大规模的布景修建。例如片中的著名场景,埃及艳后访问罗马的进城仪式,场面雄伟壮观,街道和城门都是用真正的建筑材料搭建,以至于有人说《埃及艳后》剧组打算重建一个罗马城。  然而投入和产出并不总是成正比,《埃及艳后》成为电影史上最赔本的影片,而它的失败也为福克斯公司最后的破产种下祸根。当然也有人从中获益,该片的两位主演,好莱坞女明星伊丽莎白-泰勒和英国影星里查-波顿就在拍片过程里假戏真做,演出一段缠绵悱恻的爱情故事。而这也被当时大小媒体炒得沸沸扬扬。  《埃及艳后》是好莱坞电影史上投资最大同时也赔得最惨的一部古装巨制。用现在的眼光来看,我们很难相信传唱不绝的经典影片《埃及艳后》竟然是当年的票房毒药。不过本片却成全了理查德.伯顿与伊丽莎白.泰勒的世纪恋情,但却害得拍摄此片的二十世纪福斯公司几乎破产。不过《埃及艳后》的确以惊人气魄重现了古罗马时代一段波涛壮阔的历史,导演约瑟夫.L.曼凯维奇驾驭大场面的功力还是不简单。影片中几场战役和女王入城的场面则使人叹为观止。

麻烦采纳,谢谢!

3. 世界投资上亿电影

两个多小时的吐血搜集、整理,望采纳!!谢谢!!
1  《战争与和平》苏联版   制作成本 1亿$    若考虑到升值的话到现在得多少?史上最贵也可            以吧, 耗时5年                         上映时间    1968年                       导演         谢尔盖·邦达尔丘克
2  《埃及艳后》                制片成本    4000万美元,考虑到美元升值因素影响的话,相当于现在的3亿多                                 上映时间    1963年                    导演       约瑟夫·L·曼凯维奇 
3 《 世界大战》                 制片成本      1.2亿$                                                            
4 《  超人归来》                制片成本     2.7亿$(估)                                                     
5 《  终结者2》                 制片成本    1亿$(估)                     
6  《加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒》 制片成本    1.4亿$            
   《加勒比海盗2:  亡灵宝藏 》                       
   《加勒比海盗3   世界的尽头》                     
   《加勒比海盗4:惊涛怪浪》               
7 《纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 》制作成本  1.8亿$        
   《纳尼亚传奇2:凯斯宾王子》              制作成本   2.2亿$                           
  《纳尼亚传奇3:黎明踏浪号》               制片成本  1.5亿$       
8   《金刚狼》                                 制片成本 1亿$                                                              
9  《哈利-波特与凤凰令》               制作成本  1.5亿$            
 《哈利-波特与混血王子》              制作成本  2.5亿$                 
10  《蜘蛛侠1》                             制片成本  1.39亿$                
     《蜘蛛侠2》                              制片成本    2亿$             
     《蜘蛛侠3》                              制片成本    2.58亿$                  
11  勉强入选《指环王:护戒使者》             制片成本    9300万美元
       《指环王:双塔奇兵》            制片成本   9400万美元
       《魔戒三部曲:国王归来》     制片成本   9400万美元
11  《黄金罗盘 》                          制片成本  1.8亿$                                                            
12  《金刚》                                  制片成本  2.07亿$                 
13 《2012》                                  制片成本 2亿$                                                                                                                                        
14 《阿凡达》                               制片成本 3亿 $(另一说2.37亿$)
15  《泰坦尼克号》                       制片成本  2亿美元

世界投资上亿电影

4. 全球电影票房排行榜

截止2020年,全球电影票房排行榜:
1、复仇者联盟4:终局之战 全球累积票房:27.9亿美元

2、阿凡达 Avatar 全球累积票房:27.8亿美元

3.《泰坦尼克号 Titanic》全球累积票房:21.87亿美元(票房为1997年和2012年3D版合计)

4、星球大战7:原力觉醒 全球累积票房:20.68亿美元
5、复仇者联盟3:无限战争 全球累积票房:20.4亿美元




6、侏罗纪世界 Jurassic World 全球累积票房:16.7亿美元
7、狮子王 (2019) 全球累积票房:16.5亿美元8、复仇者联盟 (2012) 全球累积票房:15.18亿美元
9、速度与激情7 (2015) 全球累积票房:15.16亿美元
10、复仇者联盟2:奥创纪元 全球累积票房:14.05亿美元

5. 世界电影票房排行榜

全球历史票房排行 

排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿) 
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44 
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42 
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59 
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84 
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93 
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79 
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57 
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02 
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14 
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57 
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25 
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70 
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18 
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11 
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58 
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40 
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55 
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10 
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14 
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52 
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57 
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95 
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47 
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79 
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49 
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39 
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45 
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70 
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89 
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42 
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57 
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38 
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52 
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31 
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30 
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56 
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48 
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35 
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695 
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150 
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373 
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881 
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867 
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640 
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528 
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392 
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417 
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167 
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653 
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919 
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918 
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658 
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685 
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770 
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107 
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850 
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889 
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699 
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456 
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755 
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673 
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507 
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771 
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514 
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220 
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084 
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054 
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830 
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310 
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710 
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960 
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857 
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400 
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605 
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602 
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890 
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803 
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926 
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015 
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062 
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250 
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418 
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069 
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705 
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427 
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326 
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060 
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913 
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665 
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934 
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850 
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876 
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273 
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886 
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478 
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027 
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006 
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372 
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822 
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

世界电影票房排行榜

6. 最新世界电影票房排名

排名 名称 公司 全球(百万) 北美         海外          年份
1 泰坦尼克 Par. $1,842.9 $600.8 32.6% $1,242.1 67.4% 1997 
2 指环王:王者归来 NL $1,119.1 $377.0 33.7% $742.1 66.3% 2003 
3 加勒比海盗:聚魂棺 BV $1,066.2 $423.3 39.7% $642.9 60.3% 2006 
4 黑暗骑士 WB $1,001.9 $533.3 53.2% $468.6 46.8% 2008 
5 哈利波特与魔法石 WB $974.7 $317.6 32.6% $657.2 67.4% 2001 
6 加勒比海盗:世界尽头 BV $961.0 $309.4 32.2% $651.6 67.8% 2007 
7 哈利波特与凤凰社 WB $938.2 $292.0 31.1% $646.2 68.9% 2007 
8 指环王:双塔奇兵 NL $925.3 $341.8 36.9% $583.5 63.1% 2002^ 
9 星战前传1:魅影危机 Fox $924.3 $431.1 46.6% $493.2 53.4% 1999 
10 怪物史莱克2 DW $919.8 $441.2 48.0% $478.6 52.0% 2004 
11 侏罗纪公园 Uni. $914.7 $357.1 39.0% $557.6 61.0% 1993 
12 哈利波特与火焰杯 WB $895.9 $290.0 32.4% $605.9 67.6% 2005 
13 蜘蛛侠3 Sony $890.9 $336.5 37.8% $554.3 62.2% 2007 
14 哈利波特与密室 WB $878.6 $262.0 29.8% $616.7 70.2% 2002 
15 指环王:魔戒现身 NL $870.8 $314.8 36.1% $556.0 63.9% 2001^ 
16 海底总动员 BV $864.6 $339.7 39.3% $524.9 60.7% 2003 
17 星战前传3:西斯的复仇 Fox $848.8 $380.3 44.8% $468.5 55.2% 2005 
18 蜘蛛侠 Sony $821.7 $403.7 49.1% $418.0 50.9% 2002 
19 独立日 Fox $817.4 $306.2 37.5% $511.2 62.5% 1996 
20 变形金刚:卷土重来 P/DW $811.4 $388.9 47.9% $422.6 52.1% 2009 
21 怪物史莱克3 P/DW $799.0 $322.7 40.4% $476.2 59.6% 2007 
22 哈利波特与阿磁卡班的囚徒 WB $795.6 $249.5 31.4% $546.1 68.6% 2004 
23 E.T. Uni. $792.9 $435.1 54.9% $357.8 45.1% 1982^ 
24 夺宝奇兵4 Par. $786.6 $317.1 40.3% $469.5 59.7% 2008 
25 狮子王 BV $783.8 $328.5 41.9% $455.3 58.1% 1994^

7. 最新世界电影票房排行

排名	电影	全球票房	北美票房	海外票房	发行年份
1	阿凡达	$2,782.30	$760.50	$2,021.80	2009
2	泰坦尼克号	$2,185.20	$658.50	$1,526.70	1997、2012上映中
3	哈利波特与死亡圣器(下)	$1,328.10	$380.00	$947.10	2011
4	复仇者联盟	$1,186.70	$463.40	$723.30	2012上映中
5	变形金刚3:月黑之时	$1,123.70	$352.40	$771.40	2011
6	指环王3:王者归来	$1,119.90	$377.80	$742.10	2003
7	加勒比海盗2:聚魂棺	$1,066.20	$423.30	$642.90	2006
8	玩具总动员3	$1,063.20	$415.00	$648.20	2010
9	加勒比海盗4:惊涛怪浪	$1,043.90	$241.10	$802.80	2011
10	星球大战前传1:魅影危机	$1,027.00	$474.50	$552.50	1999、2012
11	爱丽丝梦游仙境	$1,024.40	$334.20	$690.20	2010
12	蝙蝠侠前传2:黑暗骑士	$1,001.90	$533.30	$468.60	2008
13	哈利波特与魔法石	$974.70	$317.60	$657.20	2001
14	加勒比海盗3:世界尽头	$961.00	$309.40	$651.60	2007
15	哈利波特与死亡圣器(上)	$954.50	$295.00	$659.50	2010
16	狮子王	$951.60	$422.80	$528.80	1994
17	哈利波特与凤凰社	$938.20	$292.00	$646.20	2007
18	哈利波特与混血王子	$934.00	$302.00	$632.00	2009
19	指环王2:双塔奇兵 	$925.30	$341.80	$583.50	2002
20	怪物史瑞克2	$919.80	$441.20	$478.60	2004
21	侏罗纪公园	$914.70	$357.10	$557.60	1993
22	哈利波特与火焰杯	$895.90	$290.00	$605.90	2005
23	蜘蛛侠3	$890.90	$336.50	$554.30	2007
24	冰河世纪3	$887.00	$196.60	$690.40	2009
25	哈利波特与密室	$878.60	$262.00	$616.70	2002 
26	指环王:护戒使者 	$870.80	$314.80	$556.00	2001
27	海底总动员 	$867.90	$339.70	$528.20	2003
28	星球大战前传3:西斯的复仇	$848.80	$380.30	$468.50	2005
29	变形金刚2:卷土重来	$836.30	$402.10	$434.20	2009
30	盗梦空间	$825.60	$292.60	$533.00	2010
31	蜘蛛侠	$821.70	$403.70	$418.00	2002
32	独立日	$817.40	$306.20	$511.20	1996
33	怪物史瑞克3	$799.00	$322.70	$476.20	2007
34	哈利波特与阿兹卡班的囚徒	$795.60	$249.50	$546.10	2004
35	ET外星人	$792.90	$435.10	$357.80	1982
36	夺宝奇兵4:水晶头骨	$786.60	$317.00	$469.50	2008
37	蜘蛛侠2	$783.80	$373.60	$410.20	2004
38	星球大战	$775.40	$461.00	$314.40	1977
39	2012	$769.70	$166.10	$603.60	2009
40	达芬奇密码  	$758.20	$217.50	$540.70	2006
41	怪物史瑞克4	$752.60	$238.70	$513.90	2010
42	纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 	$745.00	$291.70	$453.30	2005
43	黑客帝国2:重装上阵	$742.10	$281.60	$460.60	2003
44	飞屋环游记	$731.30	$293.00	$438.30	2009
45	暮光之城2:新月	$709.80	$296.60	$413.20	2009
46	变形金刚	$709.70	$319.20	$390.50	2007
47	暮色4:破晓(上)	$705.10	$281.30	$423.80	2011
48	暮光之城3:月食	$698.50	$300.50	$398.00	2010
49	碟中谍4:幽灵协议	$693.10	$209.40	$483.70	2012
50	阿甘正传	$677.40	$329.70	$347.70	1994
51	第六感 	$672.80	$293.50	$379.30	1999
52	功夫熊猫2	$665.70	$165.20	$500.40	2011

最新世界电影票房排行

8. 全球电影票房排行榜

第一位:《长津湖》

2021年全球票房最高的电影,就是吴京、易烊千玺、段奕宏、朱亚文和李晨等人主演的战争片《长津湖》。
这部电影今年9月30日开始上映,目前在豆瓣的评分是7.4分,好于48%的战争片,算是中游的战争题材电影。不过该片却获得了57.5亿人民币的票房,超过吴京主演《战狼2》,成为中国影史上票房最高的电影。
第二位:《你好,李焕英》

《你好,李焕英》是贾玲根据同名小品改编的半自传电影,影片讲述了她对妈妈李焕英的回忆和怀念。可以说,这部电影是贾玲写给妈妈的一封情书。虽然是一部喜剧电影,但是《你好,李焕英》泪点十足,感情戏份非常浓厚,不但成功捧红了张小斐,沈腾和陈赫等人的表演也笑料十足。
这部电影在豆瓣的评分是7.8分,好于82%的喜剧片,52.3亿人民币的票房,也让这部电影位居2021年度全球票房榜的第二位。
第三位:《007:无暇赴死》

让观众等待了许久的《007:无暇赴死》终于在今年上映,由于是丹尼尔·克雷格最后一次扮演詹姆斯·邦德,因此这部电影未上映前就赚足了噱头。
上映后,《007:无暇赴死》虽然褒贬不一,在豆瓣的评分只有略显尴尬的6.7分,仅仅好于53%的动作片,但是这部电影在美国本土获得了10亿人民币的票房,在中国内地也获得了4.05亿人民币票房,因此该片最终还是以48.68亿人民币的票房,位居年度票房榜的第三位。
第四位:《速度与激情9》

《速度与激情9》同样是因为疫情多次推迟上映,一直到今年才姗姗来迟。缺少了道恩·强森,范·迪塞尔领导的“Family”明显有些吸引力不足,该片在豆瓣的评分只有可怜的5.2,不但是《速度与激情》系列中最低的,而且只好于12%的动作片,可以说让人相当失望。
不过,由于中国内地市场给力,影迷们为该片贡献了13.8亿人民币的票房,这也让《速度与激情9》以46.2亿人民币的成绩,位列2021年度全球票房榜的第4位。
最新文章
热门文章
推荐阅读