300296股票2016年度有分红预案吗

2024-05-16 02:38

1. 300296股票2016年度有分红预案吗

300296利亚德。该股于4月19日实施除权登记。20日实施方案。

300296股票2016年度有分红预案吗

2. 利亚德这只股票怎么样

经查证核实,300296利亚德股票刚刚分红除权,目前复权价最高为316.34元,中长线很强势,后市依然值得关注,走势还会继续强于大盘。

3. 网络股票有哪些


网络股票有哪些

4. 2012上半年来,涨幅最大的十只股票是 跌幅最大的十只股票是,最近有什么新股上市吗

代码	名称	涨幅
'000750'	国海证券	248.18%
'600401'	海润光伏	208.71%
'600113'	浙江东日	187.73%
'600300'	维维股份	158.90%
'600111'	包钢稀土	151.97%
'000007'	零七股份	143.14%
'600260'	凯乐科技	125.29%
'000970'	中科三环	122.96%
'300239'	东宝生物	121.77%
'002646'	青青稞酒	114.52%
'002214'	大立科技	-44.51%
'000677'	*ST海龙 	-39.42%
'601929'	吉视传媒	-37.70%
'300297'	蓝盾股份	-35.44%
'300216'	千山药机	-35.41%
'600793'	ST宜纸  	-33.98%
'300296'	利亚德  	-33.37%
'600603'	*ST兴业 	-33.23%
'002416'	爱施德  	-32.16%
'300299'	富春通信	-31.93%

新股日历_新浪网

5. 股权激励概念股都有哪些股票


股权激励概念股都有哪些股票

最新文章
热门文章
推荐阅读